BICO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BICO) | Fiyat (TRY) |
---|
10.139,81578016 | 1099.37200000 | 9,22328000 |
13.487,33858451 | 1462.88100000 | 9,21971000 |
13.935,40272910 | 1512.06500000 | 9,21614000 |
7.122,57873209 | 773.13700000 | 9,21257000 |
14.991,55211600 | 1627.92400000 | 9,20900000 |
17.335,98838752 | 1883.23300000 | 9,20544000 |
14.555,56397535 | 1581.80500000 | 9,20187000 |
6.803,60537970 | 739.65900000 | 9,19830000 |
9.136,38831760 | 994.42600000 | 9,18760000 |
6.835,66434497 | 744.29900000 | 9,18403000 |
14.559,86988298 | 1585.96300000 | 9,18046000 |
5.465,80156845 | 595.60500000 | 9,17689000 |
5.076,92808740 | 553.44500000 | 9,17332000 |
6.573,38830480 | 716.85500000 | 9,16976000 |
11.987,59827914 | 1307.80600000 | 9,16619000 |
9.224,53182334 | 1006.75700000 | 9,16262000 |
13.131,75130130 | 1433.74600000 | 9,15905000 |
13.787,55777380 | 1505.93500000 | 9,15548000 |
16.273,19368656 | 1778.11800000 | 9,15192000 |
2.163,45669810 | 236.48600000 | 9,14835000 |
13.062,23000118 | 1428.38100000 | 9,14478000 |
10.900,60954749 | 1192.46900000 | 9,14121000 |
3.055,99232160 | 334.44000000 | 9,13764000 |
12.872,97863680 | 1409.33500000 | 9,13408000 |
15.625,86350890 | 1711.39000000 | 9,13051000 |
11.861,65415914 | 1299.63100000 | 9,12694000 |
12.603,57984357 | 1381.46100000 | 9,12337000 |
Fiyat Grafiği
BICO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BICO) | Toplam (TRY) |
---|
9,22586 | 239.086 | 2.205,77 |
9,22943 | 1811.605 | 16.720,08 |
9,23300 | 1464.569 | 13.522,37 |
9,23657 | 644.452 | 5.952,53 |
9,24014 | 1416.301 | 13.086,82 |
9,24371 | 1878.184 | 17.361,39 |
9,24728 | 272.248 | 2.517,55 |
9,25085 | 988.763 | 9.146,90 |
9,25442 | 21.097 | 195,24 |
9,25799 | 3628.539 | 33.592,98 |
9,26156 | 1334.805 | 12.362,38 |
9,26512 | 1506.698 | 13.959,74 |
9,26869 | 1472.530 | 13.648,42 |
9,27226 | 1389.308 | 12.882,02 |
9,27583 | 3289.013 | 30.508,33 |
9,27940 | 2954.659 | 27.417,46 |
9,28297 | 1888.658 | 17.532,36 |
9,28654 | 1907.421 | 17.713,34 |
9,29011 | 332.902 | 3.092,70 |
9,29368 | 1768.177 | 16.432,87 |
9,29724 | 604.503 | 5.620,21 |
9,30081 | 287.013 | 2.669,45 |
9,30438 | 1020.964 | 9.499,44 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (BICO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.