CELR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CELR) | Fiyat (TRY) |
---|
11.473,08995889 | 29264.13000000 | 0,39205300 |
8.166,86530200 | 20851.50000000 | 0,39166800 |
2.410,19929950 | 6159.75000000 | 0,39128200 |
9.298,69291650 | 23882.30000000 | 0,38935500 |
2.843,47619101 | 7310.29000000 | 0,38896900 |
4.563,83359152 | 11744.78000000 | 0,38858400 |
1.635,11698530 | 4224.65000000 | 0,38704200 |
1.566,33572288 | 4050.98000000 | 0,38665600 |
8.033,55015000 | 20839.30000000 | 0,38550000 |
5.224,65857046 | 13607.37000000 | 0,38395800 |
2.200,00405604 | 5735.57000000 | 0,38357200 |
1.282,72231437 | 3347.51000000 | 0,38318700 |
9.963,64802400 | 26080.80000000 | 0,38203000 |
7.542,20969865 | 19762.37000000 | 0,38164500 |
3.044,79816576 | 7994.24000000 | 0,38087400 |
5.746,28958096 | 15102.42000000 | 0,38048800 |
11.295,50184585 | 29716.95000000 | 0,38010300 |
1.319,70740796 | 3479.03000000 | 0,37933200 |
291,40111536 | 769.76000000 | 0,37856100 |
7.548,28575690 | 19980.11000000 | 0,37779000 |
4.924,89198356 | 13049.39000000 | 0,37740400 |
1.318,64109529 | 3501.13000000 | 0,37663300 |
735,18859200 | 1954.00000000 | 0,37624800 |
2.758,81580414 | 7339.97000000 | 0,37586200 |
10.543,35661230 | 28079.90000000 | 0,37547700 |
201,10845726 | 536.71000000 | 0,37470600 |
8.706,54470160 | 23259.63000000 | 0,37432000 |
Fiyat Grafiği
CELR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CELR) | Toplam (TRY) |
---|
0,409122 | 15711.36 | 6.427,86 |
0,409507 | 20990.31 | 8.595,68 |
0,410278 | 20858.86 | 8.557,93 |
0,410664 | 16162.72 | 6.637,45 |
0,411050 | 6161.19 | 2.532,56 |
0,411821 | 26137.00 | 10.763,77 |
0,412206 | 11648.34 | 4.801,52 |
0,412592 | 23665.79 | 9.764,32 |
0,412978 | 5365.11 | 2.215,67 |
0,413363 | 25980.90 | 10.739,54 |
0,414520 | 13854.59 | 5.743,00 |
0,415677 | 28791.84 | 11.968,11 |
0,416062 | 8612.00 | 3.583,13 |
0,416448 | 17992.19 | 7.492,81 |
0,417990 | 9130.11 | 3.816,29 |
0,418376 | 12260.63 | 5.129,55 |
0,419147 | 24189.01 | 10.138,75 |
0,419533 | 19553.36 | 8.203,28 |
0,419918 | 13274.53 | 5.574,21 |
0,420304 | 12845.29 | 5.398,93 |
0,420690 | 6514.91 | 2.740,76 |
0,421075 | 23338.26 | 9.827,16 |
0,421461 | 25393.69 | 10.702,45 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CELR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
