QNT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (QNT) | Fiyat (TRY) |
---|
196,88856000 | 0.06600000 | 2.983,16000000 |
10.283,25645000 | 3.54950000 | 2.897,10000000 |
5.757,62720000 | 1.99000000 | 2.893,28000000 |
19.680,11206000 | 6.81100000 | 2.889,46000000 |
17.860,73067500 | 6.18950000 | 2.885,65000000 |
11.103,69099000 | 3.85300000 | 2.881,83000000 |
11.678,67677900 | 4.05790000 | 2.878,01000000 |
10.352,86840000 | 3.60200000 | 2.874,20000000 |
13.301,62795800 | 4.63410000 | 2.870,38000000 |
10.208,39347200 | 3.56120000 | 2.866,56000000 |
10.895,62650000 | 3.80600000 | 2.862,75000000 |
10.100,02790400 | 3.53280000 | 2.858,93000000 |
5.914,36036500 | 2.07150000 | 2.855,11000000 |
10.523,25600300 | 3.69070000 | 2.851,29000000 |
2.771,45228400 | 0.97330000 | 2.847,48000000 |
3.254,00013800 | 1.14430000 | 2.843,66000000 |
11.192,37740800 | 3.94120000 | 2.839,84000000 |
4.982,90471000 | 1.75700000 | 2.836,03000000 |
8.096,72194800 | 2.85880000 | 2.832,21000000 |
12.594,53783100 | 4.45290000 | 2.828,39000000 |
10.775,77270000 | 3.81500000 | 2.824,58000000 |
5.197,53237600 | 1.84260000 | 2.820,76000000 |
4.160,33868600 | 1.47690000 | 2.816,94000000 |
4.949,12201600 | 1.75930000 | 2.813,12000000 |
13.181,84438200 | 4.69220000 | 2.809,31000000 |
4.444,45725800 | 1.58420000 | 2.805,49000000 |
3.494,52299100 | 1.24730000 | 2.801,67000000 |
10.343,68842000 | 3.69700000 | 2.797,86000000 |
Fiyat Grafiği
QNT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (QNT) | Toplam (TRY) |
---|
3.020,04 | 2.0492 | 6.188,67 |
3.023,86 | 2.6436 | 7.993,88 |
3.027,67 | 3.2594 | 9.868,39 |
3.031,49 | 3.6814 | 11.160,13 |
3.035,31 | 0.7240 | 2.197,56 |
3.039,13 | 3.9615 | 12.039,51 |
3.042,95 | 3.0995 | 9.431,62 |
3.046,76 | 4.1371 | 12.604,75 |
3.050,58 | 0.2332 | 711,40 |
3.054,40 | 0.3677 | 1.123,10 |
3.058,22 | 0.5053 | 1.545,32 |
3.065,85 | 1.2125 | 3.717,34 |
3.069,67 | 0.7633 | 2.343,08 |
3.073,49 | 0.2918 | 896,84 |
3.077,31 | 3.6708 | 11.296,19 |
3.084,94 | 2.8773 | 8.876,30 |
3.088,76 | 0.7336 | 2.265,91 |
3.092,58 | 1.1232 | 3.473,59 |
3.104,03 | 3.5037 | 10.875,59 |
3.107,85 | 2.4659 | 7.663,65 |
3.111,67 | 1.0692 | 3.327,00 |
3.119,31 | 2.0763 | 6.476,62 |
3.123,12 | 1.3003 | 4.060,99 |
3.126,94 | 2.6901 | 8.411,78 |
3.130,76 | 3.3627 | 10.527,81 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (QNT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
