REP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (REP) | Fiyat (TRY) |
---|
692,21571000 | 22.36200000 | 30,95500000 |
1.311,71495200 | 42.58400000 | 30,80300000 |
1.403,62236000 | 45.62400000 | 30,76500000 |
234,41085800 | 7.66700000 | 30,57400000 |
1.990,42808800 | 65.18300000 | 30,53600000 |
2.358,97344700 | 77.35100000 | 30,49700000 |
1.871,96438400 | 62.00200000 | 30,19200000 |
1.653,55489800 | 54.83700000 | 30,15400000 |
1.060,66023700 | 35.39900000 | 29,96300000 |
926,76598300 | 31.00900000 | 29,88700000 |
2.820,29963400 | 94.85100000 | 29,73400000 |
1.453,92196800 | 49.53400000 | 29,35200000 |
509,18844900 | 17.78700000 | 28,62700000 |
744,01710500 | 26.92300000 | 27,63500000 |
245,64619200 | 8.97600000 | 27,36700000 |
958,21293500 | 35.20900000 | 27,21500000 |
395,99769600 | 14.59200000 | 27,13800000 |
526,34833600 | 19.53200000 | 26,94800000 |
1.186,54274700 | 44.15700000 | 26,87100000 |
Fiyat Grafiği
REP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (REP) | Toplam (TRY) |
---|
36,462 | 10.564 | 385,18 |
37,264 | 8.526 | 317,71 |
37,302 | 18.271 | 681,54 |
37,493 | 11.114 | 416,70 |
37,836 | 82.059 | 3.104,78 |
38,104 | 67.658 | 2.578,04 |
38,180 | 41.048 | 1.567,21 |
38,485 | 37.414 | 1.439,88 |
38,524 | 79.878 | 3.077,22 |
38,867 | 42.195 | 1.639,99 |
39,211 | 39.703 | 1.556,79 |
39,936 | 25.773 | 1.029,27 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (REP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
