SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
82.541,44105200 | 112946690.00000000 | 0,00073080 |
151.766,03195700 | 207699510.00000000 | 0,00073070 |
106.669,58284840 | 146002714.00000000 | 0,00073060 |
90.476,22360000 | 123855200.00000000 | 0,00073050 |
72.890,10804240 | 99794781.00000000 | 0,00073040 |
88.439,46583580 | 121100186.00000000 | 0,00073030 |
74.132,02011960 | 101522898.00000000 | 0,00073020 |
25.869,49604120 | 35432812.00000000 | 0,00073010 |
15.743,70779000 | 21566723.00000000 | 0,00073000 |
71.516,57057730 | 97981327.00000000 | 0,00072990 |
75.074,01016320 | 102897492.00000000 | 0,00072960 |
67.508,35019200 | 92540576.00000000 | 0,00072950 |
100.578,57797400 | 137892210.00000000 | 0,00072940 |
137.373,63215040 | 188389512.00000000 | 0,00072920 |
50.889,86689090 | 69798199.00000000 | 0,00072910 |
44.986,75694100 | 61710229.00000000 | 0,00072900 |
166.964,84217030 | 229064127.00000000 | 0,00072890 |
167.270,89494240 | 229515498.00000000 | 0,00072880 |
62.652,26041620 | 85978126.00000000 | 0,00072870 |
61.334,94872300 | 84193478.00000000 | 0,00072850 |
83.382,36200560 | 114489032.00000000 | 0,00072830 |
121.559,01729840 | 166930812.00000000 | 0,00072820 |
64.576,34085420 | 88691582.00000000 | 0,00072810 |
94.933,47718400 | 130403128.00000000 | 0,00072800 |
27.106,62841050 | 37239495.00000000 | 0,00072790 |
18.516,26838720 | 25441424.00000000 | 0,00072780 |
92.209,45522720 | 126730972.00000000 | 0,00072760 |
Fiyat Grafiği
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,00073320 | 258738145 | 189.706,81 |
0,00073330 | 292033850 | 214.148,42 |
0,00073340 | 106555610 | 78.147,88 |
0,00073350 | 164683940 | 120.795,67 |
0,00073360 | 171791018 | 126.025,89 |
0,00073370 | 36546199 | 26.813,95 |
0,00073380 | 152976733 | 112.254,33 |
0,00073390 | 76250958 | 55.960,58 |
0,00073400 | 259770764 | 190.671,74 |
0,00073410 | 208159045 | 152.809,55 |
0,00073420 | 167465362 | 122.953,07 |
0,00073430 | 175006644 | 128.507,38 |
0,00073440 | 160211092 | 117.659,03 |
0,00073460 | 186646647 | 137.110,63 |
0,00073480 | 116504331 | 85.607,38 |
0,00073490 | 239215586 | 175.799,53 |
0,00073500 | 238030865 | 174.952,69 |
0,00073510 | 24108854 | 17.722,42 |
0,00073520 | 221187971 | 162.617,40 |
0,00073530 | 79295086 | 58.305,68 |
0,00073540 | 156873770 | 115.364,97 |
0,00073550 | 156057956 | 114.780,63 |
0,00073560 | 149093061 | 109.672,86 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
![](https://cdn.coinpara.com/illustration/buy-your-first-eth.png?v=7493)