SLP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SLP) | Fiyat (TRY) |
---|
1.194,27000000 | 10164.00000000 | 0,11750000 |
2.258,74525000 | 19225.00000000 | 0,11749000 |
1.958,10743000 | 16669.00000000 | 0,11747000 |
2.503,67928000 | 21388.00000000 | 0,11706000 |
2.548,88080000 | 21776.00000000 | 0,11705000 |
2.332,44264000 | 19932.00000000 | 0,11702000 |
394,32370000 | 3370.00000000 | 0,11701000 |
2.190,94200000 | 18726.00000000 | 0,11700000 |
2.166,68940000 | 18595.00000000 | 0,11652000 |
2.071,19827000 | 17777.00000000 | 0,11651000 |
5.579,65100000 | 47894.00000000 | 0,11650000 |
4.541,40000000 | 39150.00000000 | 0,11600000 |
3.271,74831000 | 28251.00000000 | 0,11581000 |
2.269,14729000 | 19631.00000000 | 0,11559000 |
861,41774000 | 7453.00000000 | 0,11558000 |
996,67731000 | 8627.00000000 | 0,11553000 |
3.153,07420000 | 27323.00000000 | 0,11540000 |
635,91429000 | 5511.00000000 | 0,11539000 |
1.474,08249000 | 12777.00000000 | 0,11537000 |
1.497,91590000 | 13005.00000000 | 0,11518000 |
3.228,85500000 | 28077.00000000 | 0,11500000 |
2.528,04540000 | 22137.00000000 | 0,11420000 |
3.370,29600000 | 29564.00000000 | 0,11400000 |
862,67632000 | 7568.00000000 | 0,11399000 |
955,31230000 | 8405.00000000 | 0,11366000 |
4.851,89800000 | 42748.00000000 | 0,11350000 |
2.748,39400000 | 24376.00000000 | 0,11275000 |
688,84700000 | 6178.00000000 | 0,11150000 |
Fiyat Grafiği
SLP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SLP) | Toplam (TRY) |
---|
0,11810 | 10245 | 1.209,93 |
0,11814 | 27515 | 3.250,62 |
0,11816 | 8649 | 1.021,97 |
0,11820 | 10815 | 1.278,33 |
0,11823 | 19503 | 2.305,84 |
0,11825 | 5604 | 662,67 |
0,11827 | 15719 | 1.859,09 |
0,11835 | 10356 | 1.225,63 |
0,11836 | 25196 | 2.982,20 |
0,11838 | 10980 | 1.299,81 |
0,11840 | 5641 | 667,89 |
0,11844 | 26915 | 3.187,81 |
0,11845 | 4695 | 556,12 |
0,11846 | 5007 | 593,13 |
0,11848 | 29303 | 3.471,82 |
0,11851 | 23453 | 2.779,42 |
0,11852 | 22373 | 2.651,65 |
0,11854 | 5059 | 599,69 |
0,11855 | 7680 | 910,46 |
0,11856 | 26679 | 3.163,06 |
0,11857 | 10642 | 1.261,82 |
0,11858 | 11996 | 1.422,49 |
0,11868 | 10791 | 1.280,68 |
0,11869 | 7154 | 849,11 |
0,11870 | 12356 | 1.466,66 |
0,11871 | 15213 | 1.805,94 |
0,11902 | 6517 | 775,65 |
0,11949 | 30314 | 3.622,22 |
0,12015 | 10226 | 1.228,65 |
0,12102 | 12381 | 1.498,35 |
0,12133 | 27619 | 3.351,01 |
0,12200 | 25529 | 3.114,54 |
0,12241 | 11110 | 1.359,98 |
0,12253 | 26348 | 3.228,42 |
0,12497 | 13028 | 1.628,11 |
0,12500 | 2404 | 300,50 |
0,12555 | 11960 | 1.501,58 |
0,12600 | 8309 | 1.046,93 |
0,12642 | 5102 | 644,99 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SLP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın