HOT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (HOT) | Fiyat (TRY) |
---|
3.233,62800000 | 81864.00000000 | 0,03950000 |
1.415,39748000 | 35851.00000000 | 0,03948000 |
5.017,88220000 | 127196.00000000 | 0,03945000 |
2.735,99224000 | 69371.00000000 | 0,03944000 |
2.355,28242000 | 60222.00000000 | 0,03911000 |
3.518,13909000 | 90001.00000000 | 0,03909000 |
5.039,66712000 | 129156.00000000 | 0,03902000 |
3.580,00500000 | 91795.00000000 | 0,03900000 |
394,11168000 | 10168.00000000 | 0,03876000 |
2.422,22375000 | 62509.00000000 | 0,03875000 |
4.106,28996000 | 106188.00000000 | 0,03867000 |
4.622,66964000 | 120007.00000000 | 0,03852000 |
7.276,60350000 | 190238.00000000 | 0,03825000 |
7.335,64104000 | 191932.00000000 | 0,03822000 |
5.856,68031000 | 153759.00000000 | 0,03809000 |
6.280,22200000 | 165269.00000000 | 0,03800000 |
3.504,14669000 | 93419.00000000 | 0,03751000 |
1.507,53750000 | 40201.00000000 | 0,03750000 |
2.211,28866000 | 59157.00000000 | 0,03738000 |
228,82856000 | 6148.00000000 | 0,03722000 |
786,52000000 | 21200.00000000 | 0,03710000 |
1.383,34573000 | 37297.00000000 | 0,03709000 |
1.901,28200000 | 51386.00000000 | 0,03700000 |
1.116,29880000 | 30252.00000000 | 0,03690000 |
3.411,24960000 | 92697.00000000 | 0,03680000 |
907,98720000 | 25152.00000000 | 0,03610000 |
1.786,03200000 | 49612.00000000 | 0,03600000 |
Fiyat Grafiği
HOT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (HOT) | Toplam (TRY) |
---|
0,04159 | 5478 | 227,83 |
0,04162 | 88233 | 3.672,26 |
0,04170 | 80578 | 3.360,10 |
0,04174 | 64158 | 2.677,95 |
0,04179 | 25726 | 1.075,09 |
0,04199 | 145084 | 6.092,08 |
0,04200 | 46414 | 1.949,39 |
0,04204 | 26121 | 1.098,13 |
0,04219 | 162565 | 6.858,62 |
0,04223 | 67579 | 2.853,86 |
0,04229 | 63667 | 2.692,48 |
0,04239 | 150226 | 6.368,08 |
0,04245 | 178056 | 7.558,48 |
0,04249 | 91175 | 3.874,03 |
0,04250 | 97989 | 4.164,53 |
0,04255 | 99477 | 4.232,75 |
0,04257 | 61496 | 2.617,88 |
0,04259 | 50911 | 2.168,30 |
0,04270 | 98090 | 4.188,44 |
0,04286 | 53722 | 2.302,52 |
0,04299 | 91006 | 3.912,35 |
0,04300 | 25499 | 1.096,46 |
0,04319 | 51540 | 2.226,01 |
0,04320 | 53527 | 2.312,37 |
0,04334 | 10910 | 472,84 |
0,04350 | 66078 | 2.874,39 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (HOT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
