CHZ Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CHZ) | Fiyat (TRY) |
---|
15.191,90400000 | 9776.00000000 | 1,55400000 |
34.138,04600000 | 21982.00000000 | 1,55300000 |
43.747,50600000 | 28206.00000000 | 1,55100000 |
21.524,85000000 | 13887.00000000 | 1,55000000 |
70.302,91400000 | 45386.00000000 | 1,54900000 |
59.325,90300000 | 38349.00000000 | 1,54700000 |
69.882,98400000 | 45261.00000000 | 1,54400000 |
31.026,58200000 | 20121.00000000 | 1,54200000 |
74.248,46200000 | 48182.00000000 | 1,54100000 |
103.206,18000000 | 67017.00000000 | 1,54000000 |
55.045,63200000 | 35837.00000000 | 1,53600000 |
64.185,03000000 | 41951.00000000 | 1,53000000 |
134.614,80000000 | 88272.00000000 | 1,52500000 |
64.750,34500000 | 42515.00000000 | 1,52300000 |
86.162,72000000 | 56686.00000000 | 1,52000000 |
88.294,91300000 | 58127.00000000 | 1,51900000 |
70.593,59500000 | 46535.00000000 | 1,51700000 |
73.459,29600000 | 48456.00000000 | 1,51600000 |
63.755,22000000 | 42222.00000000 | 1,51000000 |
Fiyat Grafiği
CHZ Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CHZ) | Toplam (TRY) |
---|
1,620 | 19913 | 32.259,06 |
1,622 | 32422 | 52.588,48 |
1,623 | 45185 | 73.335,26 |
1,625 | 33110 | 53.803,75 |
1,628 | 24561 | 39.985,31 |
1,630 | 35208 | 57.389,04 |
1,633 | 29026 | 47.399,46 |
1,636 | 92086 | 150.652,70 |
1,637 | 40549 | 66.378,71 |
1,640 | 16282 | 26.702,48 |
1,643 | 11006 | 18.082,86 |
1,645 | 47549 | 78.218,11 |
1,650 | 17596 | 29.033,40 |
1,651 | 68777 | 113.550,83 |
1,655 | 12684 | 20.992,02 |
1,660 | 27655 | 45.907,30 |
1,662 | 46649 | 77.530,64 |
1,663 | 86721 | 144.217,02 |
1,664 | 6712 | 11.168,77 |
1,667 | 26744 | 44.582,25 |
1,670 | 49742 | 83.069,14 |
1,672 | 21900 | 36.616,80 |
1,675 | 43496 | 72.855,80 |
1,679 | 25753 | 43.239,29 |
1,680 | 26060 | 43.780,80 |
1,682 | 48259 | 81.171,64 |
1,683 | 44140 | 74.287,62 |
1,684 | 18889 | 31.809,08 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CHZ) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
