DIA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DIA) | Fiyat (TRY) |
---|
462,59691000 | 21.03000000 | 21,99700000 |
1.790,70588480 | 81.42000000 | 21,99344000 |
1.381,84405920 | 62.84000000 | 21,98988000 |
1.315,22106420 | 59.82000000 | 21,98631000 |
877,99103500 | 39.94000000 | 21,98275000 |
1.968,01577720 | 89.54000000 | 21,97918000 |
343,03942820 | 15.61000000 | 21,97562000 |
683,99022780 | 31.13000000 | 21,97206000 |
1.742,76031170 | 79.33000000 | 21,96849000 |
1.241,01854500 | 56.50000000 | 21,96493000 |
1.118,27245120 | 50.92000000 | 21,96136000 |
1.968,29719200 | 89.64000000 | 21,95780000 |
1.880,81974080 | 85.67000000 | 21,95424000 |
1.578,47267970 | 71.91000000 | 21,95067000 |
1.890,88308950 | 86.15000000 | 21,94873000 |
646,34238950 | 29.45000000 | 21,94711000 |
344,31956040 | 15.69000000 | 21,94516000 |
797,57679650 | 36.35000000 | 21,94159000 |
2.053,39960800 | 93.60000000 | 21,93803000 |
1.946,46398040 | 88.74000000 | 21,93446000 |
685,77924300 | 31.27000000 | 21,93090000 |
1.352,91626100 | 61.70000000 | 21,92733000 |
1.300,95591840 | 59.34000000 | 21,92376000 |
1.455,72048200 | 66.41000000 | 21,92020000 |
525,56078740 | 23.98000000 | 21,91663000 |
751,83743170 | 34.31000000 | 21,91307000 |
837,60018500 | 38.23000000 | 21,90950000 |
1.520,49060130 | 69.41000000 | 21,90593000 |
1.270,55648370 | 58.01000000 | 21,90237000 |
1.236,40624800 | 56.46000000 | 21,89880000 |
483,88480400 | 22.10000000 | 21,89524000 |
2.187,63458310 | 99.93000000 | 21,89167000 |
1.553,61733800 | 70.98000000 | 21,88810000 |
933,37563100 | 42.65000000 | 21,88454000 |
1.362,74681160 | 62.28000000 | 21,88097000 |
1.491,16426560 | 68.16000000 | 21,87741000 |
312,57717360 | 14.29000000 | 21,87384000 |
753,86820690 | 34.47000000 | 21,87027000 |
576,53100180 | 26.37000000 | 21,86314000 |
Fiyat Grafiği
DIA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DIA) | Toplam (TRY) |
---|
22,04049 | 94.29 | 2.078,20 |
22,04406 | 84.52 | 1.863,16 |
22,04763 | 64.63 | 1.424,94 |
22,05119 | 28.04 | 618,32 |
22,05476 | 66.68 | 1.470,61 |
22,05833 | 59.21 | 1.306,07 |
22,06190 | 76.65 | 1.691,04 |
22,06546 | 39.20 | 864,97 |
22,06903 | 22.61 | 498,98 |
22,07260 | 17.05 | 376,34 |
22,07616 | 79.18 | 1.747,99 |
22,07973 | 24.59 | 542,94 |
22,08330 | 15.42 | 340,52 |
22,08686 | 64.91 | 1.433,66 |
22,08874 | 74.83 | 1.652,90 |
22,09043 | 68.31 | 1.509,00 |
22,09230 | 28.44 | 628,31 |
22,09400 | 65.93 | 1.456,66 |
22,09587 | 85.82 | 1.896,27 |
22,09756 | 23.53 | 519,96 |
22,09944 | 63.62 | 1.405,97 |
22,10113 | 48.52 | 1.072,35 |
22,10300 | 88.32 | 1.952,14 |
22,10470 | 37.99 | 839,76 |
22,10656 | 39.04 | 863,04 |
22,10827 | 85.97 | 1.900,65 |
22,11013 | 82.37 | 1.821,21 |
22,11183 | 36.51 | 807,30 |
22,11370 | 43.83 | 969,24 |
22,11540 | 50.81 | 1.123,68 |
22,11726 | 29.20 | 645,82 |
22,11897 | 16.51 | 365,18 |
22,12082 | 78.63 | 1.739,36 |
22,12253 | 19.55 | 432,50 |
22,12439 | 30.53 | 675,46 |
22,12796 | 38.77 | 857,90 |
22,13152 | 68.67 | 1.519,77 |
22,13508 | 65.44 | 1.448,52 |
22,13865 | 73.61 | 1.629,63 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DIA) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.