RSR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RSR) | Fiyat (TRY) |
---|
3.510,24288300 | 14994.63000000 | 0,23410000 |
830,63087100 | 3563.41000000 | 0,23310000 |
3.567,38280000 | 15510.36000000 | 0,23000000 |
2.409,50276800 | 10670.96000000 | 0,22580000 |
1.447,42725000 | 6433.01000000 | 0,22500000 |
3.732,57940000 | 16966.27000000 | 0,22000000 |
2.014,69649700 | 9203.73000000 | 0,21890000 |
1.861,96338300 | 8632.19000000 | 0,21570000 |
3.022,66990200 | 14039.34000000 | 0,21530000 |
3.610,54230000 | 16793.22000000 | 0,21500000 |
7.923,19500000 | 37729.50000000 | 0,21000000 |
3.190,53591600 | 15324.38000000 | 0,20820000 |
3.322,19744800 | 16182.16000000 | 0,20530000 |
2.653,03210000 | 12941.62000000 | 0,20500000 |
5.913,07607200 | 29447.59000000 | 0,20080000 |
1.987,05600000 | 9935.28000000 | 0,20000000 |
989,72888800 | 4951.12000000 | 0,19990000 |
2.305,28167000 | 11584.33000000 | 0,19900000 |
2.384,08560000 | 12226.08000000 | 0,19500000 |
3.267,06932400 | 16823.22000000 | 0,19420000 |
982,52001000 | 5125.30000000 | 0,19170000 |
Fiyat Grafiği
RSR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | Toplam (TRY) |
---|
0,2449000 | 13622.80 | 3.336,22 |
0,2450000 | 15357.58 | 3.762,61 |
0,2455000 | 9921.06 | 2.435,62 |
0,2460000 | 3595.56 | 884,51 |
0,2470000 | 17454.03 | 4.311,15 |
0,2485000 | 14769.83 | 3.670,30 |
0,2494000 | 18921.66 | 4.719,06 |
0,2495000 | 18198.67 | 4.540,57 |
0,2500000 | 29801.94 | 7.450,49 |
0,2504000 | 10266.56 | 2.570,75 |
0,2508000 | 5063.82 | 1.270,01 |
0,2512000 | 15559.90 | 3.908,65 |
0,2513000 | 13606.55 | 3.419,33 |
0,2515000 | 7746.13 | 1.948,15 |
0,2540000 | 9362.54 | 2.378,09 |
0,2545000 | 5487.29 | 1.396,52 |
0,2550000 | 21564.39 | 5.498,92 |
0,2560000 | 7977.44 | 2.042,22 |
0,2580000 | 5092.32 | 1.313,82 |
0,2597000 | 4492.69 | 1.166,75 |
0,2600000 | 16390.61 | 4.261,56 |
0,2609000 | 5687.49 | 1.483,87 |
0,2615000 | 9502.21 | 2.484,83 |
0,2637000 | 5150.09 | 1.358,08 |
0,2665000 | 1692.41 | 451,03 |
0,2722000 | 10430.37 | 2.839,15 |
0,2723000 | 13303.92 | 3.622,66 |
0,2734000 | 17670.62 | 4.831,15 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
