RSR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RSR) | Fiyat (TRY) |
---|
2.860,70479200 | 8320.84000000 | 0,34380000 |
4.292,44361600 | 12492.56000000 | 0,34360000 |
2.312,63436000 | 6732.56000000 | 0,34350000 |
6.251,85455000 | 18205.75000000 | 0,34340000 |
5.208,43774400 | 15171.68000000 | 0,34330000 |
7.855,84575300 | 22923.39000000 | 0,34270000 |
1.843,94514600 | 5382.21000000 | 0,34260000 |
7.690,33276700 | 22492.93000000 | 0,34190000 |
3.046,09711800 | 8922.37000000 | 0,34140000 |
4.809,70101600 | 14100.56000000 | 0,34110000 |
1.866,11227000 | 5472.47000000 | 0,34100000 |
7.723,96276800 | 22664.21000000 | 0,34080000 |
5.513,51359000 | 16187.65000000 | 0,34060000 |
7.691,84179200 | 22596.48000000 | 0,34040000 |
3.935,96771400 | 11569.57000000 | 0,34020000 |
5.338,15858500 | 15695.85000000 | 0,34010000 |
6.313,59965700 | 18585.81000000 | 0,33970000 |
8.697,59068800 | 25611.28000000 | 0,33960000 |
6.074,87865600 | 17909.43000000 | 0,33920000 |
3.000,11206000 | 8868.20000000 | 0,33830000 |
Fiyat Grafiği
RSR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | Toplam (TRY) |
---|
0,3586000 | 4007.93 | 1.437,24 |
0,3588000 | 12794.14 | 4.590,54 |
0,3590000 | 6607.53 | 2.372,10 |
0,3591000 | 6596.59 | 2.368,84 |
0,3594000 | 16751.28 | 6.020,41 |
0,3600000 | 1499.67 | 539,88 |
0,3606000 | 17399.60 | 6.274,30 |
0,3607000 | 4897.49 | 1.766,52 |
0,3608000 | 2304.28 | 831,38 |
0,3613000 | 24341.20 | 8.794,48 |
0,3616000 | 14484.70 | 5.237,67 |
0,3618000 | 1321.61 | 478,16 |
0,3619000 | 12964.37 | 4.691,81 |
0,3621000 | 31240.83 | 11.312,30 |
0,3623000 | 13353.91 | 4.838,12 |
0,3626000 | 23802.83 | 8.630,91 |
0,3631000 | 16368.84 | 5.943,53 |
0,3635000 | 30868.76 | 11.220,79 |
0,3636000 | 31012.73 | 11.276,23 |
0,3637000 | 13362.10 | 4.859,80 |
0,3648000 | 11290.73 | 4.118,86 |
0,3650000 | 8489.42 | 3.098,64 |
0,3651000 | 15402.98 | 5.623,63 |
0,3652000 | 2121.03 | 774,60 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
