QUICK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (QUICK) | Fiyat (TRY) |
---|
1.187,89252190 | 1314.10000000 | 0,90395900 |
441,84817500 | 489.00000000 | 0,90357500 |
933,27716360 | 1036.40000000 | 0,90049900 |
1.467,54960300 | 1631.10000000 | 0,89973000 |
2.043,96762570 | 2273.70000000 | 0,89896100 |
760,05007040 | 846.20000000 | 0,89819200 |
979,05853350 | 1090.50000000 | 0,89780700 |
1.771,42325970 | 1973.90000000 | 0,89742300 |
397,68335150 | 443.90000000 | 0,89588500 |
1.633,12335000 | 1823.70000000 | 0,89550000 |
820,91569250 | 917.50000000 | 0,89473100 |
1.319,27855920 | 1476.40000000 | 0,89357800 |
2.021,14101420 | 2263.80000000 | 0,89280900 |
1.493,00734800 | 1673.70000000 | 0,89204000 |
2.141,60085540 | 2403.90000000 | 0,89088600 |
2.395,96441560 | 2696.40000000 | 0,88857900 |
1.561,62444900 | 1758.20000000 | 0,88819500 |
831,16772200 | 936.20000000 | 0,88781000 |
1.306,96671540 | 1476.60000000 | 0,88511900 |
1.428,84429500 | 1615.70000000 | 0,88435000 |
1.094,43895440 | 1240.80000000 | 0,88204300 |
1.144,80334440 | 1299.60000000 | 0,88088900 |
1.249,17244350 | 1418.70000000 | 0,88050500 |
475,23338720 | 540.20000000 | 0,87973600 |
706,73136080 | 804.40000000 | 0,87858200 |
1.546,68231760 | 1761.20000000 | 0,87819800 |
382,82227270 | 436.30000000 | 0,87742900 |
419,48181000 | 478.50000000 | 0,87666000 |
1.130,53842900 | 1293.00000000 | 0,87435300 |
Fiyat Grafiği
QUICK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (QUICK) | Toplam (TRY) |
---|
0,942270 | 1713.9 | 1.614,96 |
0,942655 | 1896.3 | 1.787,56 |
0,943039 | 1044.3 | 984,82 |
0,943424 | 1609.5 | 1.518,44 |
0,943808 | 1072.3 | 1.012,05 |
0,944193 | 756.2 | 714,00 |
0,945731 | 274.7 | 259,79 |
0,946885 | 1837.1 | 1.739,52 |
0,948039 | 1978.5 | 1.875,70 |
0,948808 | 1220.4 | 1.157,93 |
0,949193 | 3677.5 | 3.490,66 |
0,949577 | 2540.9 | 2.412,78 |
0,950731 | 1635.9 | 1.555,30 |
0,951116 | 2020.2 | 1.921,44 |
0,952270 | 1723.4 | 1.641,14 |
0,952654 | 1730.5 | 1.648,57 |
0,953039 | 3037.5 | 2.894,86 |
0,953423 | 1616.8 | 1.541,49 |
0,953808 | 1337.2 | 1.275,43 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (QUICK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
