KNC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KNC) | Fiyat (TRY) |
---|
11.711,88720000 | 834.18000000 | 14,04000000 |
6.491,11980000 | 462.99000000 | 14,02000000 |
11.255,77410000 | 803.41000000 | 14,01000000 |
2.633,68000000 | 188.12000000 | 14,00000000 |
9.327,48960000 | 667.68000000 | 13,97000000 |
6.533,14040000 | 467.99000000 | 13,96000000 |
1.592,67150000 | 114.17000000 | 13,95000000 |
5.480,02560000 | 393.68000000 | 13,92000000 |
10.822,53240000 | 779.16000000 | 13,89000000 |
7.399,98320000 | 533.14000000 | 13,88000000 |
2.094,09260000 | 150.98000000 | 13,87000000 |
2.573,94060000 | 185.71000000 | 13,86000000 |
1.517,14080000 | 109.62000000 | 13,84000000 |
5.650,38480000 | 408.56000000 | 13,83000000 |
11.002,28890000 | 796.69000000 | 13,81000000 |
2.470,06480000 | 179.12000000 | 13,79000000 |
7.637,07520000 | 555.02000000 | 13,76000000 |
7.708,15930000 | 561.41000000 | 13,73000000 |
175,62510000 | 12.81000000 | 13,71000000 |
419,22000000 | 30.60000000 | 13,70000000 |
8.635,50000000 | 631.25000000 | 13,68000000 |
3.632,74290000 | 267.31000000 | 13,59000000 |
Fiyat Grafiği
KNC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KNC) | Toplam (TRY) |
---|
14,64 | 318.66 | 4.665,18 |
14,66 | 767.84 | 11.256,53 |
14,67 | 69.29 | 1.016,48 |
14,68 | 324.47 | 4.763,22 |
14,69 | 514.78 | 7.562,12 |
14,70 | 261.62 | 3.845,81 |
14,71 | 424.82 | 6.249,10 |
14,72 | 136.23 | 2.005,31 |
14,73 | 764.01 | 11.253,87 |
14,74 | 562.00 | 8.283,88 |
14,77 | 89.19 | 1.317,34 |
14,78 | 529.18 | 7.821,28 |
14,79 | 502.60 | 7.433,45 |
14,81 | 560.21 | 8.296,71 |
14,82 | 723.75 | 10.725,98 |
14,85 | 592.37 | 8.796,69 |
14,86 | 340.24 | 5.055,97 |
14,87 | 680.61 | 10.120,67 |
14,88 | 471.92 | 7.022,17 |
14,89 | 56.28 | 838,01 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (KNC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
