ENS Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ENS) | Fiyat (TRY) |
---|
25.891,71000000 | 38.41500000 | 674,00000000 |
39.850,01900000 | 59.38900000 | 671,00000000 |
62.424,57000000 | 93.17100000 | 670,00000000 |
2.596,95040000 | 3.88300000 | 668,80000000 |
95.583,77500000 | 143.73500000 | 665,00000000 |
18.871,19180000 | 28.38200000 | 664,90000000 |
51.784,36560000 | 78.01200000 | 663,80000000 |
92.985,23040000 | 141.27200000 | 658,20000000 |
43.165,43710000 | 65.59100000 | 658,10000000 |
13.491,63200000 | 20.50400000 | 658,00000000 |
7.638,14000000 | 11.80000000 | 647,30000000 |
36.588,12500000 | 58.54100000 | 625,00000000 |
29.602,24640000 | 48.59200000 | 609,20000000 |
49.526,87820000 | 81.97100000 | 604,20000000 |
30.744,60000000 | 51.24100000 | 600,00000000 |
Fiyat Grafiği
ENS Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ENS) | Toplam (TRY) |
---|
706,0 | 185.531 | 130.984,89 |
707,3 | 124.021 | 87.720,05 |
715,1 | 52.078 | 37.240,98 |
718,0 | 104.670 | 75.153,06 |
720,0 | 95.573 | 68.812,56 |
720,7 | 81.737 | 58.907,86 |
725,0 | 135.375 | 98.146,88 |
726,6 | 107.921 | 78.415,40 |
729,0 | 67.196 | 48.985,88 |
730,0 | 40.024 | 29.217,52 |
734,8 | 81.742 | 60.064,02 |
737,0 | 61.694 | 45.468,48 |
739,2 | 83.343 | 61.607,15 |
740,0 | 56.413 | 41.745,62 |
744,0 | 8.659 | 6.442,30 |
747,2 | 44.766 | 33.449,16 |
750,3 | 52.492 | 39.384,75 |
754,4 | 6.191 | 4.670,49 |
759,1 | 93.525 | 70.994,83 |
760,0 | 3.424 | 2.602,24 |
761,5 | 3.983 | 3.033,05 |
761,9 | 33.997 | 25.902,31 |
764,0 | 78.911 | 60.288,00 |
772,0 | 9.939 | 7.672,91 |
773,0 | 95.283 | 73.653,76 |
780,0 | 46.692 | 36.419,76 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (ENS) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
