SUSHI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SUSHI) | Fiyat (TRY) |
---|
26.817,54745200 | 547.64000000 | 48,96930000 |
90.033,11463000 | 1839.90000000 | 48,93370000 |
32.567,74833000 | 665.66000000 | 48,92550000 |
139.262,48196000 | 2848.02000000 | 48,89800000 |
109.502,10427200 | 2241.03000000 | 48,86240000 |
154.296,59414400 | 3160.08000000 | 48,82680000 |
44.802,20200500 | 917.73000000 | 48,81850000 |
230.838,50067600 | 4731.16000000 | 48,79110000 |
192.794,99170800 | 3952.11000000 | 48,78280000 |
141.615,22530000 | 2904.60000000 | 48,75550000 |
8.718,89540800 | 178.96000000 | 48,71980000 |
155.259,26906200 | 3189.11000000 | 48,68420000 |
141.428,77749000 | 2907.15000000 | 48,64860000 |
197.783,04203700 | 4068.53000000 | 48,61290000 |
114.223,49127000 | 2350.06000000 | 48,60450000 |
138.591,52267300 | 2853.01000000 | 48,57730000 |
144.205,92099000 | 2969.10000000 | 48,56890000 |
40.502,62562400 | 834.39000000 | 48,54160000 |
103.038,89559200 | 2123.06000000 | 48,53320000 |
204.973,25938000 | 4225.73000000 | 48,50600000 |
207.135,67448000 | 4271.05000000 | 48,49760000 |
76.390,31980800 | 1576.02000000 | 48,47040000 |
159.769,19192000 | 3296.80000000 | 48,46190000 |
8.338,03360500 | 172.15000000 | 48,43470000 |
167.895,54185400 | 3469.59000000 | 48,39060000 |
141.448,72057800 | 2925.22000000 | 48,35490000 |
63.734,12308600 | 1319.02000000 | 48,31930000 |
188.199,81608000 | 3897.80000000 | 48,28360000 |
55.116,95352300 | 1142.37000000 | 48,24790000 |
127.633,38603600 | 2647.32000000 | 48,21230000 |
228.099,33919000 | 4734.65000000 | 48,17660000 |
210.277,96236000 | 4367.96000000 | 48,14100000 |
27.866,91923700 | 579.29000000 | 48,10530000 |
224.818,15432800 | 4676.93000000 | 48,06960000 |
116.974,79850000 | 2435.25000000 | 48,03400000 |
6.898,79565900 | 143.73000000 | 47,99830000 |
Fiyat Grafiği
SUSHI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SUSHI) | Toplam (TRY) |
---|
49,1889 | 2650.30 | 130.365,34 |
49,2246 | 4996.34 | 245.942,84 |
49,2326 | 4516.89 | 222.378,24 |
49,2603 | 233.12 | 11.483,56 |
49,2683 | 3556.08 | 175.202,02 |
49,2959 | 4011.98 | 197.774,16 |
49,3040 | 2467.38 | 121.651,70 |
49,3396 | 4041.83 | 199.422,28 |
49,3752 | 3094.78 | 152.805,38 |
49,4030 | 2367.46 | 116.959,63 |
49,4109 | 2535.54 | 125.283,31 |
49,4466 | 717.68 | 35.486,84 |
49,4822 | 1965.91 | 97.277,55 |
49,5100 | 3190.10 | 157.941,85 |
49,5178 | 1276.02 | 63.185,70 |
49,5535 | 3958.54 | 196.159,51 |
49,5813 | 4461.51 | 221.207,47 |
49,5892 | 521.46 | 25.858,78 |
49,6170 | 4968.46 | 246.520,08 |
49,6248 | 3239.09 | 160.739,19 |
49,6526 | 1408.20 | 69.920,79 |
49,6604 | 2856.56 | 141.857,91 |
49,6883 | 3541.67 | 175.979,56 |
49,6961 | 982.91 | 48.846,79 |
49,7240 | 1146.91 | 57.028,95 |
49,7318 | 4197.13 | 208.730,83 |
49,7596 | 4674.17 | 232.584,83 |
49,7953 | 3758.57 | 187.159,12 |
49,8310 | 4423.87 | 220.445,87 |
49,8667 | 2883.80 | 143.805,59 |
49,9023 | 117.71 | 5.874,00 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SUSHI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.