FORTH Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (FORTH) | Fiyat (TRY) |
---|
1.008,34146150 | 9.74500000 | 103,47270000 |
1.033,85360430 | 9.99900000 | 103,39570000 |
2.232,20544840 | 21.59700000 | 103,35720000 |
420,40060960 | 4.07200000 | 103,24180000 |
839,24564800 | 8.13500000 | 103,16480000 |
2.671,48939200 | 25.90500000 | 103,12640000 |
4.219,32646400 | 40.96000000 | 103,01090000 |
2.542,67566800 | 24.70200000 | 102,93400000 |
4.477,60057800 | 43.51600000 | 102,89550000 |
397,02802000 | 3.86000000 | 102,85700000 |
2.585,67963800 | 25.14800000 | 102,81850000 |
3.649,38163200 | 35.52000000 | 102,74160000 |
3.417,24024630 | 33.27300000 | 102,70310000 |
1.964,67405840 | 19.14400000 | 102,62610000 |
1.270,44483840 | 12.38400000 | 102,58760000 |
2.531,50173650 | 24.69500000 | 102,51070000 |
3.755,52674310 | 36.66300000 | 102,43370000 |
4.339,61097120 | 42.38100000 | 102,39520000 |
2.747,35886880 | 26.84100000 | 102,35680000 |
260,10612600 | 2.54500000 | 102,20280000 |
4.643,06548680 | 45.44700000 | 102,16440000 |
Fiyat Grafiği
FORTH Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (FORTH) | Toplam (TRY) |
---|
107,8490 | 59.057 | 6.369,24 |
107,8875 | 22.345 | 2.410,75 |
107,9260 | 7.024 | 758,07 |
107,9644 | 73.377 | 7.922,10 |
108,0414 | 39.765 | 4.296,27 |
108,0799 | 46.322 | 5.006,48 |
108,1184 | 60.052 | 6.492,73 |
108,1569 | 61.181 | 6.617,15 |
108,1954 | 12.472 | 1.349,41 |
108,2339 | 15.133 | 1.637,90 |
108,3109 | 37.223 | 4.031,66 |
108,3494 | 18.501 | 2.004,57 |
108,3878 | 36.454 | 3.951,17 |
108,4648 | 22.884 | 2.482,11 |
108,5418 | 46.562 | 5.053,92 |
108,6573 | 14.805 | 1.608,67 |
108,7727 | 1.219 | 132,59 |
108,8112 | 3.939 | 428,61 |
108,9267 | 19.505 | 2.124,62 |
109,1576 | 22.866 | 2.496,00 |
109,3116 | 27.077 | 2.959,83 |
109,3501 | 35.765 | 3.910,91 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (FORTH) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
