KEEP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KEEP) | Fiyat (TRY) |
---|
2.721,12810000 | 782.50000000 | 3,47748000 |
439,81014000 | 126.50000000 | 3,47676000 |
4.639,25580000 | 1334.50000000 | 3,47640000 |
2.346,13425600 | 677.40000000 | 3,46344000 |
1.424,21673600 | 411.30000000 | 3,46272000 |
410,46511200 | 118.60000000 | 3,46092000 |
555,01608000 | 160.40000000 | 3,46020000 |
1.332,21225300 | 389.10000000 | 3,42383000 |
2.206,30844000 | 647.60000000 | 3,40690000 |
2.339,87234400 | 700.20000000 | 3,34172000 |
2.310,21630400 | 691.40000000 | 3,34136000 |
3.544,02602400 | 1062.60000000 | 3,33524000 |
3.092,61082000 | 933.50000000 | 3,31292000 |
3.059,70590200 | 927.40000000 | 3,29923000 |
4.182,44409800 | 1273.40000000 | 3,28447000 |
1.938,33408600 | 592.10000000 | 3,27366000 |
1.180,49551200 | 361.20000000 | 3,26826000 |
5.648,36263200 | 1729.20000000 | 3,26646000 |
1.775,06595000 | 547.10000000 | 3,24450000 |
2.015,09134200 | 621.70000000 | 3,24126000 |
3.469,70754000 | 1070.60000000 | 3,24090000 |
566,56489500 | 175.50000000 | 3,22829000 |
1.766,73874500 | 559.50000000 | 3,15771000 |
1.027,83537600 | 328.80000000 | 3,12602000 |
2.909,17761800 | 985.10000000 | 2,95318000 |
Fiyat Grafiği
KEEP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KEEP) | Toplam (TRY) |
---|
3,88800 | 488.8 | 1.900,45 |
3,92942 | 148.1 | 581,95 |
3,93014 | 1030.4 | 4.049,62 |
3,96184 | 517.1 | 2.048,67 |
3,97012 | 665.6 | 2.642,51 |
3,98525 | 201.9 | 804,62 |
4,00182 | 962.7 | 3.852,55 |
4,00326 | 415.3 | 1.662,55 |
4,02668 | 1336.1 | 5.380,05 |
4,03388 | 658.8 | 2.657,52 |
4,11096 | 728.5 | 2.994,83 |
4,11889 | 768.9 | 3.167,01 |
4,11925 | 107.5 | 442,82 |
4,14158 | 565.4 | 2.341,65 |
4,14194 | 1258.4 | 5.212,22 |
4,16283 | 76.6 | 318,87 |
4,18372 | 71.1 | 297,46 |
4,18696 | 773.6 | 3.239,03 |
4,22875 | 802.5 | 3.393,57 |
4,25072 | 1447.6 | 6.153,34 |
4,25144 | 1061.2 | 4.511,63 |
4,30439 | 913.4 | 3.931,63 |
4,30475 | 433.3 | 1.865,25 |
4,32168 | 862.4 | 3.727,02 |
4,32204 | 1407.1 | 6.081,54 |
4,39192 | 355.8 | 1.562,65 |
4,40020 | 588.6 | 2.589,96 |
4,41029 | 506.8 | 2.235,13 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (KEEP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
