ZRX Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ZRX) | Fiyat (TRY) |
---|
67.480,37486400 | 6478.40000000 | 10,41621000 |
147.711,26389600 | 14207.20000000 | 10,39693000 |
8.090,31074300 | 779.30000000 | 10,38151000 |
3.363,96775000 | 325.00000000 | 10,35067000 |
20.774,88602500 | 2010.10000000 | 10,33525000 |
52.120,87986000 | 5044.90000000 | 10,33140000 |
36.248,54032800 | 3511.20000000 | 10,32369000 |
44.973,83167800 | 4372.70000000 | 10,28514000 |
38.400,58945200 | 3736.40000000 | 10,27743000 |
99.980,32852600 | 9731.80000000 | 10,27357000 |
93.763,57057200 | 9130.10000000 | 10,26972000 |
52.839,99315600 | 5154.90000000 | 10,25044000 |
48.034,76027400 | 4712.70000000 | 10,19262000 |
89.547,63771600 | 8812.20000000 | 10,16178000 |
88.525,25700800 | 8714.90000000 | 10,15792000 |
83.926,63137600 | 8271.60000000 | 10,14636000 |
79.415,03158500 | 7832.90000000 | 10,13865000 |
30.350,27005200 | 2995.80000000 | 10,13094000 |
25.538,65334400 | 2524.70000000 | 10,11552000 |
74.571,66047100 | 7388.90000000 | 10,09239000 |
85.024,11313400 | 8427.80000000 | 10,08853000 |
61.226,37720200 | 6078.20000000 | 10,07311000 |
40.172,01794000 | 3991.10000000 | 10,06540000 |
Fiyat Grafiği
ZRX Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ZRX) | Toplam (TRY) |
---|
10,88163 | 12607.0 | 137.184,71 |
10,89706 | 7812.0 | 85.127,83 |
10,90477 | 1471.9 | 16.050,73 |
10,92790 | 8063.4 | 88.116,03 |
10,93176 | 7890.9 | 86.261,42 |
10,93947 | 2364.0 | 25.860,91 |
10,95104 | 5297.7 | 58.015,32 |
10,95490 | 2487.1 | 27.245,93 |
10,97803 | 5860.2 | 64.333,45 |
10,98189 | 4872.6 | 53.510,36 |
10,98574 | 4292.5 | 47.156,29 |
10,98960 | 2299.5 | 25.270,59 |
11,01274 | 4302.8 | 47.385,62 |
11,04744 | 2551.2 | 28.184,23 |
11,05515 | 5370.8 | 59.375,00 |
11,05901 | 7097.1 | 78.486,90 |
11,08600 | 9125.7 | 101.167,51 |
11,09371 | 8779.7 | 97.399,45 |
11,09757 | 4239.8 | 47.051,48 |
11,10528 | 223.6 | 2.483,14 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (ZRX) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
