ZRX Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ZRX) | Fiyat (TRY) |
---|
114.662,10696200 | 7001.80000000 | 16,37609000 |
115.924,06141200 | 7080.40000000 | 16,37253000 |
131.619,53356800 | 8040.80000000 | 16,36896000 |
39.661,52266500 | 2423.50000000 | 16,36539000 |
58.666,94179200 | 3585.60000000 | 16,36182000 |
140.249,17793600 | 8573.60000000 | 16,35826000 |
46.167,65440100 | 2822.90000000 | 16,35469000 |
2.370,39620000 | 145.00000000 | 16,34756000 |
50.323,14521000 | 3079.00000000 | 16,34399000 |
152.537,82070000 | 9335.00000000 | 16,34042000 |
87.969,09004200 | 5384.70000000 | 16,33686000 |
157.973,94755100 | 9671.90000000 | 16,33329000 |
163.027,75962000 | 9983.50000000 | 16,32972000 |
116.669,93313000 | 7146.20000000 | 16,32615000 |
92.266,70449300 | 5652.70000000 | 16,32259000 |
86.425,52992000 | 5296.00000000 | 16,31902000 |
145.008,45651000 | 8887.80000000 | 16,31545000 |
188.118,50261400 | 11532.60000000 | 16,31189000 |
250.826,85409600 | 15380.30000000 | 16,30832000 |
38.683,01937500 | 2372.50000000 | 16,30475000 |
150.147,00085200 | 9210.80000000 | 16,30119000 |
125.041,85968800 | 7672.40000000 | 16,29762000 |
192.141,06700500 | 11792.10000000 | 16,29405000 |
Fiyat Grafiği
ZRX Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ZRX) | Toplam (TRY) |
---|
16,39496 | 8957.3 | 146.854,58 |
16,39853 | 3728.7 | 61.145,20 |
16,40210 | 4133.1 | 67.791,52 |
16,40566 | 1235.1 | 20.262,63 |
16,40923 | 8727.2 | 143.206,63 |
16,41280 | 4093.0 | 67.177,59 |
16,41637 | 3469.4 | 56.954,95 |
16,41994 | 6699.0 | 109.997,18 |
16,42350 | 8981.0 | 147.499,45 |
16,42707 | 4212.7 | 69.202,32 |
16,43064 | 2331.1 | 38.301,46 |
16,44134 | 3017.6 | 49.613,39 |
16,44491 | 8038.2 | 132.187,48 |
16,44848 | 2645.7 | 43.517,74 |
16,45205 | 2410.7 | 39.660,96 |
16,45562 | 6628.5 | 109.076,08 |
16,45918 | 8694.7 | 143.107,63 |
16,46989 | 4545.8 | 74.868,83 |
16,47346 | 6997.2 | 115.268,09 |
16,47702 | 4377.7 | 72.131,45 |
16,48059 | 750.5 | 12.368,68 |
16,48416 | 6424.2 | 105.897,54 |
16,48773 | 9374.0 | 154.555,98 |
16,49130 | 1545.9 | 25.493,90 |
16,49486 | 9923.8 | 163.691,69 |
16,49843 | 8610.6 | 142.061,38 |
16,50200 | 5642.7 | 93.115,84 |
16,50557 | 7338.0 | 121.117,87 |
16,50914 | 1030.0 | 17.004,41 |
16,51270 | 6712.5 | 110.841,50 |
16,51627 | 1666.1 | 27.517,76 |
16,51984 | 4811.2 | 79.480,25 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (ZRX) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
![](https://cdn.coinpara.com/illustration/first-deposit-withdraw.png?v=5580)