YGG Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (YGG) | Fiyat (TRY) |
---|
1.037,02760000 | 134.33000000 | 7,72000000 |
6.817,18200000 | 884.20000000 | 7,71000000 |
9.829,43500000 | 1276.55000000 | 7,70000000 |
10.560,70140000 | 1387.74000000 | 7,61000000 |
5.528,62000000 | 727.45000000 | 7,60000000 |
2.468,81600000 | 328.30000000 | 7,52000000 |
22.074,06790000 | 2939.29000000 | 7,51000000 |
16.560,75000000 | 2208.10000000 | 7,50000000 |
13.663,43400000 | 1846.41000000 | 7,40000000 |
15.161,95400000 | 2076.98000000 | 7,30000000 |
4.043,59200000 | 561.61000000 | 7,20000000 |
11.273,74880000 | 1570.16000000 | 7,18000000 |
16.356,10240000 | 2323.31000000 | 7,04000000 |
5.085,85350000 | 723.45000000 | 7,03000000 |
3.445,06500000 | 490.75000000 | 7,02000000 |
6.356,73810000 | 906.81000000 | 7,01000000 |
22.956,36000000 | 3279.48000000 | 7,00000000 |
7.401,35600000 | 1104.68000000 | 6,70000000 |
Fiyat Grafiği
YGG Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (YGG) | Toplam (TRY) |
---|
8,13000 | 1274.03 | 10.357,86 |
8,14000 | 1090.56 | 8.877,16 |
8,15000 | 2500.20 | 20.376,63 |
8,20000 | 924.85 | 7.583,77 |
8,22000 | 384.50 | 3.160,59 |
8,25000 | 1891.19 | 15.602,32 |
8,30000 | 2178.99 | 18.085,62 |
8,33000 | 550.97 | 4.589,58 |
8,37000 | 933.40 | 7.812,56 |
8,40000 | 1063.68 | 8.934,91 |
8,50000 | 985.99 | 8.380,92 |
8,51000 | 1995.12 | 16.978,47 |
8,60000 | 2760.43 | 23.739,70 |
8,62000 | 224.94 | 1.938,98 |
8,63000 | 2097.69 | 18.103,06 |
8,70000 | 2312.32 | 20.117,18 |
8,80000 | 1754.69 | 15.441,27 |
8,88000 | 2642.00 | 23.460,96 |
8,90000 | 3881.56 | 34.545,88 |
8,99000 | 2562.67 | 23.038,40 |
9,00000 | 3473.59 | 31.262,31 |
9,10000 | 2482.47 | 22.590,48 |
9,16000 | 2740.90 | 25.106,64 |
9,18000 | 1317.31 | 12.092,91 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (YGG) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
