GMT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GMT) | Fiyat (TRY) |
---|
18.563,45924000 | 8907.61000000 | 2,08400000 |
5.044,31124000 | 2422.82000000 | 2,08200000 |
20.508,31629000 | 9864.51000000 | 2,07900000 |
9.104,44829000 | 4400.41000000 | 2,06900000 |
19.358,50770000 | 9374.58000000 | 2,06500000 |
16.051,12983000 | 7788.03000000 | 2,06100000 |
33.920,32644000 | 16482.18000000 | 2,05800000 |
10.599,95550000 | 5170.71000000 | 2,05000000 |
21.913,86360000 | 10742.09000000 | 2,04000000 |
35.799,26344000 | 17565.88000000 | 2,03800000 |
10.834,06032000 | 5326.48000000 | 2,03400000 |
33.600,56000000 | 16552.00000000 | 2,03000000 |
15.514,61340000 | 7699.56000000 | 2,01500000 |
18.675,76854000 | 9277.58000000 | 2,01300000 |
10.270,82000000 | 5135.41000000 | 2,00000000 |
34.771,69464000 | 17455.67000000 | 1,99200000 |
12.215,75476000 | 6204.04000000 | 1,96900000 |
2.981,06250000 | 1528.75000000 | 1,95000000 |
9.788,08810000 | 5029.85000000 | 1,94600000 |
13.855,82100000 | 7171.75000000 | 1,93200000 |
Fiyat Grafiği
GMT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GMT) | Toplam (TRY) |
---|
2,179 | 4991.63 | 10.876,76 |
2,180 | 3198.31 | 6.972,32 |
2,182 | 4307.98 | 9.400,01 |
2,184 | 8657.11 | 18.907,13 |
2,185 | 4870.37 | 10.641,76 |
2,187 | 2103.67 | 4.600,73 |
2,188 | 2745.53 | 6.007,22 |
2,195 | 11671.31 | 25.618,53 |
2,199 | 6459.03 | 14.203,41 |
2,200 | 8119.95 | 17.863,89 |
2,205 | 7029.57 | 15.500,20 |
2,206 | 5738.96 | 12.660,15 |
2,208 | 6130.59 | 13.536,34 |
2,213 | 5576.10 | 12.339,91 |
2,220 | 9240.18 | 20.513,20 |
2,222 | 8481.58 | 18.846,07 |
2,226 | 10578.73 | 23.548,25 |
2,229 | 9718.15 | 21.661,76 |
2,240 | 4721.75 | 10.576,72 |
2,243 | 1299.22 | 2.914,15 |
2,247 | 870.06 | 1.955,02 |
2,249 | 533.30 | 1.199,39 |
2,250 | 8630.73 | 19.419,14 |
2,256 | 1373.55 | 3.098,73 |
2,259 | 9387.40 | 21.206,14 |
2,260 | 2577.91 | 5.826,08 |
2,261 | 9521.21 | 21.527,46 |
2,264 | 4409.81 | 9.983,81 |
2,268 | 3672.75 | 8.329,80 |
2,270 | 5464.93 | 12.405,39 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GMT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
