SAND Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SAND) | Fiyat (TRY) |
---|
29.670,30100000 | 1468.10000000 | 20,21000000 |
22.278,58000000 | 1102.90000000 | 20,20000000 |
29.824,66800000 | 1477.20000000 | 20,19000000 |
54.300,34400000 | 2690.80000000 | 20,18000000 |
12.440,85600000 | 616.80000000 | 20,17000000 |
10.646,49600000 | 528.10000000 | 20,16000000 |
17.774,31500000 | 882.10000000 | 20,15000000 |
44.167,02000000 | 2193.00000000 | 20,14000000 |
30.474,80700000 | 1513.90000000 | 20,13000000 |
16.906,11000000 | 841.10000000 | 20,10000000 |
17.897,30400000 | 891.30000000 | 20,08000000 |
45.225,73700000 | 2257.90000000 | 20,03000000 |
20.386,18800000 | 1018.80000000 | 20,01000000 |
37.996,00000000 | 1899.80000000 | 20,00000000 |
27.072,45700000 | 1354.30000000 | 19,99000000 |
10.041,78400000 | 503.60000000 | 19,94000000 |
15.764,87000000 | 794.20000000 | 19,85000000 |
392,04000000 | 19.80000000 | 19,80000000 |
10.241,31600000 | 519.60000000 | 19,71000000 |
56.187,38400000 | 2853.60000000 | 19,69000000 |
24.438,05200000 | 1244.30000000 | 19,64000000 |
Fiyat Grafiği
SAND Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SAND) | Toplam (TRY) |
---|
20,30 | 2264.2 | 45.963,26 |
20,31 | 480.5 | 9.758,96 |
20,32 | 349.7 | 7.105,90 |
20,33 | 2450.8 | 49.824,76 |
20,34 | 2808.2 | 57.118,79 |
20,35 | 2682.3 | 54.584,81 |
20,36 | 1986.4 | 40.443,10 |
20,37 | 2516.1 | 51.252,96 |
20,38 | 2652.6 | 54.059,99 |
20,39 | 1796.2 | 36.624,52 |
20,40 | 1099.7 | 22.433,88 |
20,41 | 1951.6 | 39.832,16 |
20,42 | 2269.3 | 46.339,11 |
20,43 | 762.0 | 15.567,66 |
20,44 | 646.8 | 13.220,59 |
20,45 | 1113.2 | 22.764,94 |
20,46 | 1033.5 | 21.145,41 |
20,47 | 1966.3 | 40.250,16 |
20,48 | 631.1 | 12.924,93 |
20,49 | 231.5 | 4.743,44 |
20,50 | 689.5 | 14.134,75 |
20,51 | 2363.9 | 48.483,59 |
20,52 | 2518.0 | 51.669,36 |
20,53 | 1176.4 | 24.151,49 |
20,54 | 1721.4 | 35.357,56 |
20,65 | 777.1 | 16.047,12 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SAND) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın