CTSI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CTSI) | Fiyat (TRY) |
---|
21.790,50902000 | 8489.50000000 | 2,56676000 |
17.657,68102700 | 6889.70000000 | 2,56291000 |
7.092,66298000 | 2771.60000000 | 2,55905000 |
34.501,84352000 | 13502.60000000 | 2,55520000 |
17.609,85894800 | 6902.20000000 | 2,55134000 |
23.181,39475300 | 9099.70000000 | 2,54749000 |
36.646,22148000 | 14407.00000000 | 2,54364000 |
19.426,54177200 | 7695.60000000 | 2,52437000 |
6.902,41032000 | 2746.90000000 | 2,51280000 |
18.047,63003500 | 7193.30000000 | 2,50895000 |
22.787,89266000 | 9096.60000000 | 2,50510000 |
5.702,79006500 | 2283.50000000 | 2,49739000 |
7.169,66673900 | 2888.70000000 | 2,48197000 |
24.443,18443200 | 9863.60000000 | 2,47812000 |
19.690,16108000 | 7958.00000000 | 2,47426000 |
22.552,12584900 | 9128.90000000 | 2,47041000 |
8.794,76633600 | 3565.60000000 | 2,46656000 |
8.956,54001700 | 3648.30000000 | 2,45499000 |
13.151,10144200 | 5365.30000000 | 2,45114000 |
19.620,65811700 | 8017.30000000 | 2,44729000 |
9.743,19460400 | 3993.80000000 | 2,43958000 |
6.050,97893400 | 2488.20000000 | 2,43187000 |
17.128,46709000 | 7054.50000000 | 2,42802000 |
17.113,35752000 | 7059.50000000 | 2,42416000 |
15.351,78043800 | 6404.10000000 | 2,39718000 |
Fiyat Grafiği
CTSI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CTSI) | Toplam (TRY) |
---|
2,67537 | 6687.4 | 17.891,27 |
2,67922 | 4926.9 | 13.200,25 |
2,68308 | 8542.2 | 22.919,41 |
2,68694 | 11529.1 | 30.978,00 |
2,69079 | 8547.3 | 22.998,99 |
2,69464 | 8374.7 | 22.566,80 |
2,69850 | 200.0 | 539,70 |
2,70236 | 6333.2 | 17.114,59 |
2,70621 | 10848.7 | 29.358,86 |
2,71006 | 9647.8 | 26.146,12 |
2,71392 | 1944.6 | 5.277,49 |
2,71778 | 598.1 | 1.625,50 |
2,72163 | 237.0 | 645,03 |
2,72548 | 2655.3 | 7.236,97 |
2,73705 | 2747.6 | 7.520,32 |
2,74090 | 3335.3 | 9.141,72 |
2,74476 | 2979.9 | 8.179,11 |
2,74862 | 1939.5 | 5.330,95 |
2,75247 | 7411.6 | 20.400,21 |
2,75632 | 5104.6 | 14.069,91 |
2,76018 | 4659.6 | 12.861,33 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CTSI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
