LINK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LINK) | Fiyat (TRY) |
---|
6.127,27500000 | 11.55000000 | 530,50000000 |
18.020,00000000 | 34.00000000 | 530,00000000 |
2.856,48000000 | 5.41000000 | 528,00000000 |
7.959,97500000 | 15.09000000 | 527,50000000 |
1.480,87000000 | 2.81000000 | 527,00000000 |
2.955,34800000 | 5.61000000 | 526,80000000 |
5.408,18200000 | 10.27000000 | 526,60000000 |
5.790,75000000 | 11.03000000 | 525,00000000 |
10.954,76200000 | 20.93000000 | 523,40000000 |
7.842,72500000 | 15.01000000 | 522,50000000 |
11.785,02000000 | 22.62000000 | 521,00000000 |
9.929,23200000 | 19.08000000 | 520,40000000 |
9.396,40000000 | 18.07000000 | 520,00000000 |
9.476,94000000 | 18.26000000 | 519,00000000 |
10.055,02500000 | 19.43000000 | 517,50000000 |
12.397,66000000 | 23.98000000 | 517,00000000 |
9.810,75000000 | 19.05000000 | 515,00000000 |
17.348,12500000 | 33.85000000 | 512,50000000 |
10.859,52000000 | 21.21000000 | 512,00000000 |
10.596,85400000 | 20.77000000 | 510,20000000 |
5.900,70000000 | 11.57000000 | 510,00000000 |
7.329,60000000 | 14.40000000 | 509,00000000 |
8.815,27500000 | 17.37000000 | 507,50000000 |
354,20000000 | 0.70000000 | 506,00000000 |
8.867,80000000 | 17.56000000 | 505,00000000 |
5.392,16000000 | 10.72000000 | 503,00000000 |
2.472,30000000 | 4.92000000 | 502,50000000 |
Fiyat Grafiği
LINK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | Toplam (TRY) |
---|
552,6 | 10.49 | 5.796,77 |
552,8 | 0.73 | 403,54 |
553,0 | 9.88 | 5.463,64 |
553,2 | 13.38 | 7.401,82 |
553,4 | 16.16 | 8.942,94 |
553,6 | 15.36 | 8.503,30 |
553,8 | 30.84 | 17.079,19 |
554,0 | 16.52 | 9.152,08 |
554,2 | 2.11 | 1.169,36 |
554,4 | 6.25 | 3.465,00 |
554,6 | 11.01 | 6.106,15 |
554,8 | 11.46 | 6.358,01 |
555,0 | 10.17 | 5.644,35 |
555,2 | 25.56 | 14.190,91 |
555,3 | 8.64 | 4.797,79 |
555,4 | 11.47 | 6.370,44 |
555,6 | 17.16 | 9.534,10 |
555,8 | 12.91 | 7.175,38 |
556,0 | 6.20 | 3.447,20 |
556,2 | 18.93 | 10.528,87 |
556,4 | 11.81 | 6.571,08 |
556,6 | 4.67 | 2.599,32 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
