DOT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOT) | Fiyat (TRY) |
---|
15.975,06400000 | 87.92000000 | 181,70000000 |
8.778,54400000 | 48.34000000 | 181,60000000 |
3.377,56800000 | 18.64000000 | 181,20000000 |
2.391,01000000 | 13.21000000 | 181,00000000 |
2.537,02800000 | 14.04000000 | 180,70000000 |
13.700,31600000 | 75.86000000 | 180,60000000 |
18.014,59400000 | 99.97000000 | 180,20000000 |
21.589,20000000 | 119.94000000 | 180,00000000 |
8.575,28400000 | 47.72000000 | 179,70000000 |
2.937,38100000 | 16.53000000 | 177,70000000 |
16.642,89600000 | 93.71000000 | 177,60000000 |
8.741,25000000 | 49.95000000 | 175,00000000 |
14.229,19300000 | 81.73000000 | 174,10000000 |
16.227,24000000 | 93.26000000 | 174,00000000 |
22.925,95800000 | 131.91000000 | 173,80000000 |
11.589,36000000 | 67.38000000 | 172,00000000 |
20.506,33600000 | 119.78000000 | 171,20000000 |
5.576,31000000 | 32.61000000 | 171,00000000 |
6.168,89600000 | 36.16000000 | 170,60000000 |
Fiyat Grafiği
DOT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOT) | Toplam (TRY) |
---|
190,2 | 77.61 | 14.761,42 |
190,4 | 16.29 | 3.101,62 |
190,5 | 143.60 | 27.355,80 |
190,8 | 65.05 | 12.411,54 |
191,5 | 74.19 | 14.207,39 |
191,6 | 112.63 | 21.579,91 |
191,9 | 117.64 | 22.575,12 |
192,5 | 35.86 | 6.903,05 |
193,1 | 125.41 | 24.216,67 |
194,0 | 127.47 | 24.729,18 |
195,0 | 14.88 | 2.901,60 |
195,9 | 123.50 | 24.193,65 |
197,0 | 26.11 | 5.143,67 |
197,7 | 101.89 | 20.143,65 |
198,8 | 98.49 | 19.579,81 |
199,0 | 12.15 | 2.417,85 |
199,9 | 65.33 | 13.059,47 |
200,0 | 130.37 | 26.074,00 |
201,0 | 54.75 | 11.004,75 |
201,7 | 93.83 | 18.925,51 |
202,0 | 52.50 | 10.605,00 |
204,6 | 148.12 | 30.305,35 |
205,0 | 17.02 | 3.489,10 |
205,7 | 99.79 | 20.526,80 |
210,0 | 145.06 | 30.462,60 |
210,6 | 7.66 | 1.613,20 |
215,0 | 99.07 | 21.300,05 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DOT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
