MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
10.567,13160000 | 0.19020000 | 55.558,00000000 |
25.388,28600000 | 0.46050000 | 55.132,00000000 |
97.525,37900000 | 1.77820000 | 54.845,00000000 |
14.614,77330000 | 0.26970000 | 54.189,00000000 |
45.882,10000000 | 0.86570000 | 53.000,00000000 |
14.179,16940000 | 0.27060000 | 52.399,00000000 |
69.122,48820000 | 1.32130000 | 52.314,00000000 |
67.954,50440000 | 1.31930000 | 51.508,00000000 |
79.490,25000000 | 1.54350000 | 51.500,00000000 |
45.806,04000000 | 0.89640000 | 51.100,00000000 |
22.934,91000000 | 0.46380000 | 49.450,00000000 |
38.735,53860000 | 0.83270000 | 46.518,00000000 |
Fiyat Grafiği
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
58.442 | 0.3331 | 19.467,03 |
59.740 | 0.3605 | 21.536,27 |
59.999 | 0.5751 | 34.505,42 |
60.005 | 0.8384 | 50.308,19 |
60.535 | 0.3066 | 18.560,03 |
60.677 | 1.1189 | 67.891,50 |
61.000 | 0.3114 | 18.995,40 |
61.511 | 0.8640 | 53.145,50 |
61.535 | 0.2034 | 12.516,22 |
62.000 | 0.5783 | 35.854,60 |
62.164 | 0.4303 | 26.749,17 |
62.235 | 0.4674 | 29.088,64 |
62.400 | 0.8962 | 55.922,88 |
62.600 | 0.5319 | 33.296,94 |
63.235 | 0.1857 | 11.742,74 |
63.678 | 0.8313 | 52.935,52 |
64.000 | 0.5657 | 36.204,80 |
65.235 | 0.1677 | 10.939,91 |
67.235 | 0.1936 | 13.016,70 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
