MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
7.433,49080000 | 0.13060000 | 56.918,00000000 |
40.104,00170000 | 0.71090000 | 56.413,00000000 |
22.374,54240000 | 0.39760000 | 56.274,00000000 |
37.861,91500000 | 0.67340000 | 56.225,00000000 |
49.392,41300000 | 0.92660000 | 53.305,00000000 |
23.840,70480000 | 0.44880000 | 53.121,00000000 |
38.581,38370000 | 0.73630000 | 52.399,00000000 |
26.222,72280000 | 0.50910000 | 51.508,00000000 |
45.196,40000000 | 0.87760000 | 51.500,00000000 |
67.325,17230000 | 1.33130000 | 50.571,00000000 |
34.989,07360000 | 0.72080000 | 48.542,00000000 |
Fiyat Grafiği
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
59.389 | 0.3249 | 19.295,49 |
59.764 | 0.4924 | 29.427,79 |
59.999 | 0.0783 | 4.697,92 |
60.005 | 0.3970 | 23.821,99 |
60.535 | 0.6345 | 38.409,46 |
60.677 | 0.9592 | 58.201,38 |
61.000 | 0.5256 | 32.061,60 |
61.511 | 0.0739 | 4.545,66 |
61.535 | 0.0699 | 4.301,30 |
62.000 | 1.2599 | 78.113,80 |
62.020 | 0.6409 | 39.748,62 |
62.235 | 0.7773 | 48.375,27 |
62.400 | 0.6329 | 39.492,96 |
62.600 | 1.3345 | 83.539,70 |
63.000 | 1.4628 | 92.156,40 |
63.235 | 1.0202 | 64.512,35 |
63.678 | 0.6782 | 43.186,42 |
63.833 | 1.1177 | 71.346,14 |
64.000 | 1.0266 | 65.702,40 |
64.235 | 1.0763 | 69.136,13 |
64.500 | 0.6439 | 41.531,55 |
64.600 | 0.6285 | 40.601,10 |
65.235 | 0.5463 | 35.637,88 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
