RARE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RARE) | Fiyat (TRY) |
---|
7.229,82000000 | 2535.00000000 | 2,85200000 |
2.557,34700000 | 897.00000000 | 2,85100000 |
5.107,20000000 | 1792.00000000 | 2,85000000 |
2.280,44700000 | 801.00000000 | 2,84700000 |
1.707,00000000 | 600.00000000 | 2,84500000 |
2.171,28800000 | 764.00000000 | 2,84200000 |
5.043,84000000 | 1776.00000000 | 2,84000000 |
4.681,76800000 | 1652.00000000 | 2,83400000 |
5.303,42000000 | 1874.00000000 | 2,83000000 |
4.099,56600000 | 1461.00000000 | 2,80600000 |
2.743,15800000 | 979.00000000 | 2,80200000 |
2.526,50200000 | 902.00000000 | 2,80100000 |
4.127,20000000 | 1474.00000000 | 2,80000000 |
3.247,31700000 | 1161.00000000 | 2,79700000 |
1.223,75000000 | 445.00000000 | 2,75000000 |
4.736,52700000 | 1723.00000000 | 2,74900000 |
1.759,08000000 | 642.00000000 | 2,74000000 |
4.914,92900000 | 1801.00000000 | 2,72900000 |
343,02700000 | 127.00000000 | 2,70100000 |
4.287,60000000 | 1588.00000000 | 2,70000000 |
706,23000000 | 266.00000000 | 2,65500000 |
Fiyat Grafiği
RARE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RARE) | Toplam (TRY) |
---|
2,979 | 385 | 1.146,92 |
2,980 | 422 | 1.257,56 |
2,988 | 260 | 776,88 |
2,993 | 1308 | 3.914,84 |
2,997 | 122 | 365,63 |
2,999 | 1566 | 4.696,43 |
3,000 | 503 | 1.509,00 |
3,010 | 341 | 1.026,41 |
3,045 | 722 | 2.198,49 |
3,050 | 843 | 2.571,15 |
3,061 | 660 | 2.020,26 |
3,070 | 1709 | 5.246,63 |
3,080 | 645 | 1.986,60 |
3,090 | 664 | 2.051,76 |
3,099 | 1618 | 5.014,18 |
3,100 | 685 | 2.123,50 |
3,111 | 1257 | 3.910,53 |
3,120 | 438 | 1.366,56 |
3,121 | 1539 | 4.803,22 |
3,135 | 1438 | 4.508,13 |
3,148 | 1947 | 6.129,16 |
3,150 | 1076 | 3.389,40 |
3,160 | 1723 | 5.444,68 |
3,170 | 1772 | 5.617,24 |
3,172 | 590 | 1.871,48 |
3,173 | 1558 | 4.943,53 |
3,180 | 62 | 197,16 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RARE) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
