RARE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RARE) | Fiyat (TRY) |
---|
2.123,20800000 | 888.00000000 | 2,39100000 |
3.374,68000000 | 1412.00000000 | 2,39000000 |
1.459,00800000 | 612.00000000 | 2,38400000 |
3.934,86600000 | 1654.00000000 | 2,37900000 |
2.901,16000000 | 1220.00000000 | 2,37800000 |
4.695,37500000 | 1977.00000000 | 2,37500000 |
3.863,32000000 | 1637.00000000 | 2,36000000 |
1.411,80000000 | 600.00000000 | 2,35300000 |
1.081,00000000 | 460.00000000 | 2,35000000 |
6.228,93800000 | 2654.00000000 | 2,34700000 |
2.842,14000000 | 1212.00000000 | 2,34500000 |
5.400,72000000 | 2308.00000000 | 2,34000000 |
3.844,78400000 | 1648.00000000 | 2,33300000 |
1.252,28400000 | 537.00000000 | 2,33200000 |
3.513,64000000 | 1508.00000000 | 2,33000000 |
4.620,11200000 | 1988.00000000 | 2,32400000 |
4.024,02600000 | 1733.00000000 | 2,32200000 |
3.524,95200000 | 1522.00000000 | 2,31600000 |
2.315,00000000 | 1000.00000000 | 2,31500000 |
2.649,55200000 | 1146.00000000 | 2,31200000 |
4.467,54000000 | 1934.00000000 | 2,31000000 |
1.849,41200000 | 802.00000000 | 2,30600000 |
3.926,10000000 | 1707.00000000 | 2,30000000 |
1.642,91500000 | 719.00000000 | 2,28500000 |
198,62100000 | 87.00000000 | 2,28300000 |
3.379,64200000 | 1481.00000000 | 2,28200000 |
1.598,28000000 | 701.00000000 | 2,28000000 |
1.677,72000000 | 744.00000000 | 2,25500000 |
Fiyat Grafiği
RARE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RARE) | Toplam (TRY) |
---|
2,490 | 922 | 2.295,78 |
2,494 | 914 | 2.279,52 |
2,495 | 518 | 1.292,41 |
2,507 | 1788 | 4.482,52 |
2,520 | 1100 | 2.772,00 |
2,525 | 3000 | 7.575,00 |
2,539 | 1815 | 4.608,29 |
2,540 | 652 | 1.656,08 |
2,545 | 3014 | 7.670,63 |
2,550 | 3769 | 9.610,95 |
2,552 | 1583 | 4.039,82 |
2,554 | 659 | 1.683,09 |
2,555 | 1695 | 4.330,73 |
2,560 | 2005 | 5.132,80 |
2,570 | 748 | 1.922,36 |
2,571 | 997 | 2.563,29 |
2,580 | 1883 | 4.858,14 |
2,585 | 1792 | 4.632,32 |
2,588 | 78 | 201,86 |
2,590 | 734 | 1.901,06 |
2,597 | 1000 | 2.597,00 |
2,599 | 429 | 1.114,97 |
2,600 | 1600 | 4.160,00 |
2,603 | 989 | 2.574,37 |
2,615 | 868 | 2.269,82 |
2,622 | 360 | 943,92 |
2,635 | 448 | 1.180,48 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RARE) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
