MANA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MANA) | Fiyat (TRY) |
---|
9.134,56800000 | 779.40000000 | 11,72000000 |
13.876,35000000 | 1185.00000000 | 11,71000000 |
7.949,78800000 | 681.80000000 | 11,66000000 |
9.562,32000000 | 820.80000000 | 11,65000000 |
376,53000000 | 32.60000000 | 11,55000000 |
4.742,94000000 | 411.00000000 | 11,54000000 |
15.234,04800000 | 1322.40000000 | 11,52000000 |
11.378,10000000 | 989.40000000 | 11,50000000 |
5.653,20800000 | 499.40000000 | 11,32000000 |
4.375,83900000 | 386.90000000 | 11,31000000 |
5.703,11000000 | 504.70000000 | 11,30000000 |
9.613,31000000 | 853.00000000 | 11,27000000 |
1.577,40000000 | 143.40000000 | 11,00000000 |
5.425,76300000 | 493.70000000 | 10,99000000 |
5.721,79200000 | 525.90000000 | 10,88000000 |
4.468,77500000 | 415.70000000 | 10,75000000 |
5.847,45000000 | 556.90000000 | 10,50000000 |
4.338,60000000 | 420.00000000 | 10,33000000 |
4.390,25400000 | 427.90000000 | 10,26000000 |
9.065,33700000 | 894.90000000 | 10,13000000 |
5.996,97000000 | 598.50000000 | 10,02000000 |
3.388,00000000 | 338.80000000 | 10,00000000 |
250,74900000 | 25.10000000 | 9,99000000 |
Fiyat Grafiği
MANA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MANA) | Toplam (TRY) |
---|
12,31 | 1178.6 | 14.508,57 |
12,32 | 510.1 | 6.284,43 |
12,33 | 491.8 | 6.063,89 |
12,36 | 1191.0 | 14.720,76 |
12,38 | 1835.4 | 22.722,25 |
12,40 | 450.4 | 5.584,96 |
12,44 | 320.5 | 3.987,02 |
12,46 | 541.6 | 6.748,34 |
12,49 | 924.7 | 11.549,50 |
12,50 | 209.9 | 2.623,75 |
12,52 | 239.1 | 2.993,53 |
12,53 | 818.5 | 10.255,81 |
12,54 | 666.7 | 8.360,42 |
12,61 | 588.0 | 7.414,68 |
12,62 | 296.2 | 3.738,04 |
12,65 | 485.5 | 6.141,58 |
12,68 | 488.5 | 6.194,18 |
12,73 | 543.5 | 6.918,76 |
12,79 | 757.7 | 9.690,98 |
12,87 | 737.6 | 9.492,91 |
12,89 | 226.4 | 2.918,30 |
12,90 | 15.9 | 205,11 |
12,97 | 373.0 | 4.837,81 |
12,98 | 607.7 | 7.887,95 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MANA) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
