DOGE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOGE) | Fiyat (TRY) |
---|
33.957,09200000 | 3638.00000000 | 9,33400000 |
25.637,75100000 | 2747.00000000 | 9,33300000 |
14.872,02000000 | 1594.00000000 | 9,33000000 |
24.152,78100000 | 2589.00000000 | 9,32900000 |
39.869,42400000 | 4276.00000000 | 9,32400000 |
47.215,12000000 | 5066.00000000 | 9,32000000 |
31.227,96900000 | 3351.00000000 | 9,31900000 |
13.570,49800000 | 1457.00000000 | 9,31400000 |
26.822,11000000 | 2881.00000000 | 9,31000000 |
6.721,09800000 | 722.00000000 | 9,30900000 |
5.286,37600000 | 568.00000000 | 9,30700000 |
4.410,57000000 | 474.00000000 | 9,30500000 |
33.159,45600000 | 3564.00000000 | 9,30400000 |
46.141,63800000 | 4962.00000000 | 9,29900000 |
36.432,48000000 | 3920.00000000 | 9,29400000 |
20.215,04000000 | 2176.00000000 | 9,29000000 |
39.571,14000000 | 4260.00000000 | 9,28900000 |
36.438,26400000 | 3924.00000000 | 9,28600000 |
14.622,30000000 | 1575.00000000 | 9,28400000 |
34.631,14200000 | 3731.00000000 | 9,28200000 |
17.836,16000000 | 1922.00000000 | 9,28000000 |
28.653,55200000 | 3088.00000000 | 9,27900000 |
1.975,78800000 | 213.00000000 | 9,27600000 |
46.499,83600000 | 5014.00000000 | 9,27400000 |
42.215,58000000 | 4554.00000000 | 9,27000000 |
18.908,76000000 | 2040.00000000 | 9,26900000 |
28.002,24000000 | 3024.00000000 | 9,26000000 |
29.655,50000000 | 3206.00000000 | 9,25000000 |
1.931,16000000 | 209.00000000 | 9,24000000 |
40.194,53800000 | 4351.00000000 | 9,23800000 |
1.799,85000000 | 195.00000000 | 9,23000000 |
Fiyat Grafiği
DOGE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | Toplam (TRY) |
---|
9,507 | 3757 | 35.717,80 |
9,511 | 2824 | 26.859,06 |
9,520 | 1876 | 17.859,52 |
9,524 | 2838 | 27.029,11 |
9,526 | 1771 | 16.870,55 |
9,531 | 7463 | 71.129,85 |
9,536 | 4768 | 45.467,65 |
9,541 | 7182 | 68.523,46 |
9,546 | 2089 | 19.941,59 |
9,551 | 2375 | 22.683,63 |
9,556 | 3530 | 33.732,68 |
9,561 | 6601 | 63.112,16 |
9,566 | 4075 | 38.981,45 |
9,570 | 4236 | 40.538,52 |
9,571 | 4154 | 39.757,93 |
9,576 | 2250 | 21.546,00 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
