GNO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GNO) | Fiyat (TRY) |
---|
1.313,78766100 | 0.30970000 | 4.242,13000000 |
3.532,79329200 | 0.83430000 | 4.234,44000000 |
3.404,78688000 | 0.80480000 | 4.230,60000000 |
2.003,84292000 | 0.47800000 | 4.192,14000000 |
4.016,15128100 | 0.95890000 | 4.188,29000000 |
365,12962500 | 0.08750000 | 4.172,91000000 |
1.901,00184400 | 0.45640000 | 4.165,21000000 |
829,77717800 | 0.19940000 | 4.161,37000000 |
3.250,25460000 | 0.78250000 | 4.153,68000000 |
1.401,28596200 | 0.33830000 | 4.142,14000000 |
4.100,68043800 | 0.99740000 | 4.111,37000000 |
2.984,74791300 | 0.72870000 | 4.095,99000000 |
3.037,32469300 | 0.75070000 | 4.045,99000000 |
2.496,30014400 | 0.62410000 | 3.999,84000000 |
164,55778500 | 0.04130000 | 3.984,45000000 |
1.588,31794400 | 0.39940000 | 3.976,76000000 |
3.081,66516800 | 0.78020000 | 3.949,84000000 |
2.662,20215300 | 0.67730000 | 3.930,61000000 |
1.917,13100400 | 0.48870000 | 3.922,92000000 |
3.169,74381600 | 0.80880000 | 3.919,07000000 |
3.423,92649900 | 0.87710000 | 3.903,69000000 |
1.685,74061000 | 0.43700000 | 3.857,53000000 |
394,49478200 | 0.10340000 | 3.815,23000000 |
Fiyat Grafiği
GNO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | Toplam (TRY) |
---|
4.431,74 | 0.0835 | 370,05 |
4.439,44 | 0.1307 | 580,23 |
4.447,13 | 0.1938 | 861,85 |
4.450,98 | 0.8417 | 3.746,39 |
4.454,83 | 0.3694 | 1.645,61 |
4.458,67 | 0.1655 | 737,91 |
4.462,52 | 0.3791 | 1.691,74 |
4.466,37 | 0.5903 | 2.636,50 |
4.477,91 | 0.4637 | 2.076,41 |
4.481,76 | 0.4491 | 2.012,76 |
4.493,30 | 0.1958 | 879,79 |
4.497,14 | 0.5745 | 2.583,61 |
4.500,99 | 0.8306 | 3.738,52 |
4.504,84 | 0.0824 | 371,20 |
4.512,53 | 0.3127 | 1.411,07 |
4.516,38 | 0.1822 | 822,88 |
4.520,22 | 0.6596 | 2.981,54 |
4.527,92 | 0.7992 | 3.618,71 |
4.531,77 | 0.3869 | 1.753,34 |
4.547,15 | 0.8011 | 3.642,72 |
4.558,70 | 0.4357 | 1.986,23 |
4.562,54 | 0.5429 | 2.477,00 |
4.566,39 | 0.7388 | 3.373,65 |
4.570,24 | 0.4466 | 2.041,07 |
4.577,93 | 0.6797 | 3.111,62 |
4.581,78 | 0.2858 | 1.309,47 |
4.601,01 | 0.8723 | 4.013,46 |
4.612,55 | 0.5987 | 2.761,53 |
4.624,09 | 0.3765 | 1.740,97 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
