SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
2.620,52904000 | 117618.00000000 | 0,02228000 |
1.477,91175000 | 66423.00000000 | 0,02225000 |
1.475,01392000 | 66562.00000000 | 0,02216000 |
2.495,77340000 | 112676.00000000 | 0,02215000 |
2.023,19766000 | 91506.00000000 | 0,02211000 |
249,82650000 | 11330.00000000 | 0,02205000 |
454,21200000 | 20646.00000000 | 0,02200000 |
2.776,98570000 | 126803.00000000 | 0,02190000 |
660,69990000 | 30447.00000000 | 0,02170000 |
1.219,26152000 | 56239.00000000 | 0,02168000 |
3.121,71840000 | 144524.00000000 | 0,02160000 |
2.917,16300000 | 135682.00000000 | 0,02150000 |
2.142,85000000 | 100840.00000000 | 0,02125000 |
2.124,73738000 | 100129.00000000 | 0,02122000 |
1.484,76363000 | 70003.00000000 | 0,02121000 |
2.508,05150000 | 118865.00000000 | 0,02110000 |
3.116,09465000 | 148033.00000000 | 0,02105000 |
756,57010000 | 36010.00000000 | 0,02101000 |
1.926,56100000 | 91741.00000000 | 0,02100000 |
1.392,25464000 | 67032.00000000 | 0,02077000 |
1.440,31685000 | 69749.00000000 | 0,02065000 |
1.763,79950000 | 86039.00000000 | 0,02050000 |
1.588,28958000 | 78087.00000000 | 0,02034000 |
1.933,14870000 | 95229.00000000 | 0,02030000 |
3.050,07525000 | 150621.00000000 | 0,02025000 |
1.048,27249000 | 51869.00000000 | 0,02021000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,02330 | 49708 | 1.158,20 |
0,02354 | 20406 | 480,36 |
0,02360 | 143071 | 3.376,48 |
0,02365 | 113783 | 2.690,97 |
0,02368 | 105845 | 2.506,41 |
0,02375 | 13198 | 313,45 |
0,02388 | 133430 | 3.186,31 |
0,02391 | 100625 | 2.405,94 |
0,02399 | 41147 | 987,12 |
0,02400 | 31080 | 745,92 |
0,02409 | 38517 | 927,87 |
0,02410 | 125109 | 3.015,13 |
0,02414 | 90648 | 2.188,24 |
0,02424 | 14575 | 353,30 |
0,02434 | 60735 | 1.478,29 |
0,02439 | 115954 | 2.828,12 |
0,02440 | 52152 | 1.272,51 |
0,02443 | 135301 | 3.305,40 |
0,02445 | 112669 | 2.754,76 |
0,02449 | 136110 | 3.333,33 |
0,02450 | 95261 | 2.333,89 |
0,02452 | 44386 | 1.088,34 |
0,02453 | 127230 | 3.120,95 |
0,02455 | 57611 | 1.414,35 |
0,02459 | 132147 | 3.249,49 |
0,02460 | 39457 | 970,64 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
