SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
2.537,45349000 | 80223.00000000 | 0,03163000 |
4.566,62364000 | 144422.00000000 | 0,03162000 |
1.983,81199000 | 62759.00000000 | 0,03161000 |
3.902,47360000 | 123496.00000000 | 0,03160000 |
1.621,99800000 | 51492.00000000 | 0,03150000 |
814,86140000 | 25951.00000000 | 0,03140000 |
3.331,79103000 | 106413.00000000 | 0,03131000 |
3.665,94990000 | 117123.00000000 | 0,03130000 |
4.650,69216000 | 149829.00000000 | 0,03104000 |
3.730,15788000 | 120639.00000000 | 0,03092000 |
3.425,22970000 | 111571.00000000 | 0,03070000 |
3.110,18500000 | 101375.00000000 | 0,03068000 |
463,72200000 | 15204.00000000 | 0,03050000 |
4.296,77500000 | 142750.00000000 | 0,03010000 |
4.112,98668000 | 136917.00000000 | 0,03004000 |
2.278,95000000 | 75965.00000000 | 0,03000000 |
3.935,19040000 | 131392.00000000 | 0,02995000 |
3.142,18625000 | 105125.00000000 | 0,02989000 |
2.272,31382000 | 76201.00000000 | 0,02982000 |
1.752,30380000 | 59020.00000000 | 0,02969000 |
1.037,65467000 | 35139.00000000 | 0,02953000 |
3.677,35200000 | 124656.00000000 | 0,02950000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,03185 | 119057 | 3.791,97 |
0,03186 | 11836 | 377,09 |
0,03187 | 81026 | 2.582,30 |
0,03188 | 73738 | 2.350,77 |
0,03189 | 98986 | 3.156,66 |
0,03190 | 94945 | 3.028,75 |
0,03191 | 134271 | 4.284,59 |
0,03195 | 129903 | 4.150,40 |
0,03196 | 13780 | 440,41 |
0,03200 | 12577 | 402,46 |
0,03214 | 42891 | 1.378,52 |
0,03216 | 100767 | 3.240,67 |
0,03274 | 107856 | 3.531,21 |
0,03275 | 109447 | 3.584,39 |
0,03285 | 48894 | 1.606,17 |
0,03300 | 14487 | 478,07 |
0,03303 | 69683 | 2.301,63 |
0,03322 | 62898 | 2.089,47 |
0,03350 | 36964 | 1.238,29 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın