SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
1.627,72212000 | 71454.00000000 | 0,02278000 |
3.999,03630000 | 176169.00000000 | 0,02270000 |
1.254,02256000 | 55292.00000000 | 0,02268000 |
3.756,14010000 | 165834.00000000 | 0,02265000 |
2.125,71450000 | 93975.00000000 | 0,02262000 |
1.999,32352000 | 88544.00000000 | 0,02258000 |
2.685,24912000 | 119027.00000000 | 0,02256000 |
2.520,34585000 | 111767.00000000 | 0,02255000 |
2.580,18750000 | 114675.00000000 | 0,02250000 |
1.773,64698000 | 78934.00000000 | 0,02247000 |
3.206,53350000 | 142830.00000000 | 0,02245000 |
481,89120000 | 21513.00000000 | 0,02240000 |
1.650,32416000 | 74072.00000000 | 0,02228000 |
1.974,60252000 | 88866.00000000 | 0,02222000 |
1.764,08630000 | 79535.00000000 | 0,02218000 |
830,24865000 | 37653.00000000 | 0,02205000 |
1.187,19739000 | 53939.00000000 | 0,02201000 |
1.225,07000000 | 55685.00000000 | 0,02200000 |
677,71680000 | 31260.00000000 | 0,02168000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,02370 | 123061 | 2.916,55 |
0,02374 | 14025 | 332,95 |
0,02384 | 41546 | 990,46 |
0,02394 | 54180 | 1.297,07 |
0,02399 | 69052 | 1.656,56 |
0,02400 | 87374 | 2.096,98 |
0,02404 | 63710 | 1.531,59 |
0,02409 | 67793 | 1.633,13 |
0,02410 | 79709 | 1.920,99 |
0,02414 | 43651 | 1.053,74 |
0,02417 | 12939 | 312,74 |
0,02420 | 69733 | 1.687,54 |
0,02424 | 85645 | 2.076,03 |
0,02426 | 18864 | 457,64 |
0,02429 | 138905 | 3.374,00 |
0,02431 | 97485 | 2.369,86 |
0,02433 | 39010 | 949,11 |
0,02434 | 134284 | 3.268,47 |
0,02437 | 145713 | 3.551,03 |
0,02439 | 69370 | 1.691,93 |
0,02440 | 70878 | 1.729,42 |
0,02443 | 113087 | 2.762,72 |
0,02444 | 136066 | 3.325,45 |
0,02445 | 20901 | 511,03 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
