XRP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XRP) | Fiyat (TRY) |
---|
676.707,33000000 | 7899.00000000 | 85,67000000 |
728.538,30000000 | 8505.00000000 | 85,66000000 |
82.138,35000000 | 959.00000000 | 85,65000000 |
418.730,70000000 | 4890.00000000 | 85,63000000 |
301.382,40000000 | 3520.00000000 | 85,62000000 |
292.871,81000000 | 3421.00000000 | 85,61000000 |
53.823,53000000 | 629.00000000 | 85,57000000 |
811.099,55000000 | 9481.00000000 | 85,55000000 |
398.997,45000000 | 4665.00000000 | 85,53000000 |
164.074,50000000 | 1919.00000000 | 85,50000000 |
473.956,56000000 | 5544.00000000 | 85,49000000 |
154.457,44000000 | 1808.00000000 | 85,43000000 |
637.404,04000000 | 7462.00000000 | 85,42000000 |
304.059,60000000 | 3560.00000000 | 85,41000000 |
374.649,80000000 | 4387.00000000 | 85,40000000 |
68.373,36000000 | 801.00000000 | 85,36000000 |
687.067,50000000 | 8050.00000000 | 85,35000000 |
815.328,15000000 | 9555.00000000 | 85,33000000 |
79.670,20000000 | 934.00000000 | 85,30000000 |
286.047,30000000 | 3355.00000000 | 85,26000000 |
215.085,75000000 | 2523.00000000 | 85,25000000 |
372.920,40000000 | 4377.00000000 | 85,20000000 |
451.965,08000000 | 5306.00000000 | 85,18000000 |
77.912,25000000 | 915.00000000 | 85,15000000 |
840.304,64000000 | 9872.00000000 | 85,12000000 |
737.987,20000000 | 8672.00000000 | 85,10000000 |
1.358.323,14000000 | 15969.00000000 | 85,06000000 |
808.900,48000000 | 9512.00000000 | 85,04000000 |
49.985,88000000 | 588.00000000 | 85,01000000 |
451.775,00000000 | 5315.00000000 | 85,00000000 |
20.121,30000000 | 237.00000000 | 84,90000000 |
Fiyat Grafiği
XRP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | Toplam (TRY) |
---|
87,460 | 6094 | 532.981,24 |
87,500 | 5604 | 490.350,00 |
87,530 | 2349 | 205.607,97 |
87,540 | 3662 | 320.571,48 |
87,600 | 2275 | 199.290,00 |
87,700 | 1783 | 156.369,10 |
87,740 | 8282 | 726.662,68 |
87,750 | 6754 | 592.663,50 |
87,800 | 4867 | 427.322,60 |
87,850 | 1366 | 120.003,10 |
87,870 | 4582 | 402.620,34 |
87,880 | 5284 | 464.357,92 |
87,900 | 10859 | 954.506,10 |
88,000 | 3499 | 307.912,00 |
88,060 | 15011 | 1.321.868,66 |
88,100 | 11123 | 979.936,30 |
88,110 | 11175 | 984.629,25 |
88,150 | 8761 | 772.282,15 |
88,170 | 18292 | 1.612.805,64 |
88,200 | 9697 | 855.275,40 |
88,240 | 6074 | 535.969,76 |
88,250 | 9475 | 836.168,75 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
