YFI/TRY

Yearn.Finance Al Sat

En İyi Alış
276.566,4 TRY
En İyi Satış
277.227,2 TRY
276.895,4
+2,84%
24s En Yüksek
284.475,5 TRY
24s En Düşük
269.238,0 TRY
Günlük Hacim
133.218944 YFI
Fiyat (TRY) Miktar Toplam
278.640,4 0.015136 4.218
278.604,8 0.017779 4.953
278.533,4 0.129632 36.107
278.497,8 0.148559 41.373
278.462,2 0.068348 19.032
278.390,8 0.017625 4.907
278.319,6 0.083527 23.247
278.283,9 0.079124 22.019
278.248,2 0.193530 53.849
278.212,6 0.171485 47.709
278.177,0 0.026435 7.354
278.141,3 0.197758 55.005
278.105,6 0.014762 4.105
278.070,0 0.079660 22.151
277.963,0 0.136787 38.022
277.927,4 0.064716 17.986
277.891,8 0.097045 26.968
277.856,1 0.148510 41.264
277.820,4 0.022980 6.384
277.784,8 0.182061 50.574
277.749,2 0.095652 26.567
277.713,5 0.119436 33.169
277.677,8 0.192430 53.434
277.642,2 0.135579 37.642
277.606,6 0.107144 29.744
277.570,9 0.146162 40.570
277.405,6 0.110157 30.558
277.369,9 0.167009 46.323
277.298,6 0.167881 46.553
277.262,9 0.186179 51.621
277.227,2 0.121098 33.572
276.895,4
276.566,4 0.172497 47.707
276.530,7 0.107175 29.637
276.495,1 0.105596 29.197
276.459,4 0.146742 40.568
276.423,8 0.004974 1.375
276.388,2 0.107721 29.773
276.352,5 0.147536 40.772
276.316,9 0.060481 16.712
276.281,2 0.164913 45.562
276.245,6 0.003504 968
276.210,0 0.095333 26.332
276.174,3 0.078430 21.660
276.138,7 0.064548 17.824
276.103,0 0.088824 24.525
276.067,4 0.190785 52.670
276.031,8 0.125396 34.613
275.996,1 0.055770 15.392
275.924,8 0.193138 53.292
275.889,2 0.181369 50.038
275.853,6 0.083302 22.979
275.782,3 0.070157 19.348
275.746,6 0.120917 33.342
275.711,0 0.100388 27.678
275.675,4 0.087385 24.090
275.639,7 0.192510 53.063
275.568,4 0.199790 55.056
275.532,8 0.063237 17.424
275.497,2 0.051794 14.269
275.402,1 0.050192 13.823
275.152,5 0.036194 9.959
275.009,9 0.100439 27.622
Zaman Fiyat (TRY) Miktar
0' 41'' 276.895,4 0.001760
3' 33'' 276.613,0 0.001760
6' 14'' 276.679,4 0.001540
8' 56'' 276.437,1 0.001320
25' 40'' 277.024,2 0.001980
28' 36'' 276.958,0 0.001980
33' 5'' 277.366,7 0.001980
37' 56'' 277.604,0 0.001320
40' 23'' 277.600,4 0.001980
42' 57'' 276.817,6 0.001980
45' 49'' 277.266,8 0.001980
51' 0'' 277.224,0 0.001760
53' 50'' 277.525,6 0.001320
58' 21'' 277.316,7 0.001100
1s 0' 25'' 277.248,3 0.001760
1s 7' 57'' 277.010,5 0.001540
1s 13' 42'' 276.855,8 0.001540
1s 15' 48'' 276.935,6 0.001980
1s 32' 57'' 278.023,1 0.001320
1s 35' 28'' 277.872,6 0.001540
1s 38' 51'' 277.840,2 0.075460
1s 39' 5'' 277.840,2 0.045687
1s 40' 23'' 277.739,7 0.001760
1s 43' 3'' 276.879,5 0.001980
1s 50' 34'' 276.510,5 0.001760
1s 54' 59'' 276.209,5 0.001540
1s 59' 52'' 275.725,5 0.001320
2s 2' 8'' 275.702,9 0.001540
2s 4' 52'' 275.576,9 0.001980
2s 11' 50'' 275.815,4 0.001100
2s 14' 25'' 276.057,8 0.001320
2s 17' 21'' 276.124,4 0.001100
2s 19' 36'' 276.121,4 0.024417
2s 19' 36'' 276.157,1 0.021430
2s 19' 37'' 276.192,8 0.065761
2s 19' 37'' 276.228,4 0.071605
2s 19' 49'' 276.228,4 0.100131
2s 19' 56'' 277.133,1 0.001320
2s 35' 24'' 276.641,8 0.001760
2s 40' 16'' 276.105,5 0.001100
2s 42' 20'' 276.247,0 0.001100
2s 44' 41'' 276.116,8 0.001980
2s 52' 7'' 276.159,6 0.001320
2s 54' 33'' 276.118,5 0.001980
3s 2' 5'' 276.904,1 0.001540
3s 4' 31'' 276.403,9 0.001540
3s 7' 13'' 276.508,0 0.001980
3s 9' 55'' 276.716,1 0.001760
3s 12' 11'' 277.132,4 0.001540
3s 19' 55'' 276.429,4 0.001760
3s 24' 7'' 276.462,9 0.001100
3s 29' 34'' 277.254,6 0.001100
3s 34' 22'' 277.263,0 0.001540
3s 39' 49'' 277.923,3 0.001320
3s 42' 13'' 277.560,2 0.001760
3s 51' 34'' 276.796,2 0.001540
3s 56' 36'' 276.924,6 0.001980
3s 59' 22'' 277.513,6 0.001320
4s 4' 18'' 277.513,6 0.001540
4s 13' 16'' 276.627,0 0.030754
4s 13' 16'' 276.591,4 0.066714
4s 13' 16'' 276.555,7 0.076940
4s 13' 27'' 276.555,7 0.026123
4s 13' 39'' 276.555,7 0.007613
4s 13' 39'' 276.520,0 0.005978
4s 13' 52'' 276.520,0 0.115486
4s 13' 52'' 276.484,3 0.055133
4s 14' 5'' 276.484,3 0.060516
4s 14' 17'' 276.484,3 0.001841
4s 14' 17'' 276.448,6 0.153850
4s 14' 17'' 276.413,0 0.027721
4s 14' 26'' 276.413,0 0.062694
4s 14' 27'' 276.377,3 0.047759
4s 14' 27'' 276.341,6 0.019880
4s 14' 41'' 276.341,6 0.062331
4s 25' 12'' 276.040,1 0.001540
4s 30' 16'' 275.994,9 0.001100
4s 33' 7'' 275.316,5 0.001980
4s 37' 43'' 275.219,6 0.001980
4s 42' 25'' 275.424,1 0.001760
4s 44' 55'' 275.625,1 0.001320
4s 50' 6'' 276.059,6 0.001320
4s 52' 25'' 276.126,3 0.001980
4s 54' 11'' 276.157,1 0.023955
4s 54' 22'' 276.157,1 0.081409
4s 54' 22'' 276.192,8 0.062132
4s 54' 35'' 276.192,8 0.052143
4s 54' 36'' 276.228,4 0.010157
4s 54' 36'' 276.264,1 0.052541
4s 54' 36'' 276.299,8 0.002964
4s 54' 47'' 276.299,8 0.015330
4s 54' 57'' 276.299,8 0.048457
4s 55' 7'' 276.299,8 0.119254
4s 57' 45'' 276.396,8 0.001760
5s 0' 19'' 277.172,4 0.001980
5s 6' 9'' 277.444,4 0.001320
5s 9' 54'' 277.441,2 0.105307
5s 10' 4'' 277.441,2 0.009349
5s 10' 4'' 277.476,9 0.035162
5s 10' 4'' 277.512,6 0.047510

TRY
YFI

TRY
YFI
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (YFI) Aktif Miktar (YFI) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (YFI) Aktif Miktar (YFI) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Fiyat Değişim
1 ZRX /TRY0x 16,43918 +2,41%
2 TRX /TRYTRON 8,9575 +5,25%
3 BAL /TRYBalancer 97,0158 +4,24%
4 BAT /TRYBasic Attention Token 8,38490 +4,50%
5 ENJ /TRYEnjin Coin 6,19 +6,17%
6 COMP /TRYCompound 2.804 +0,61%
7 GNO /TRYGnosis 8.453,57 +4,11%
8 CQT /TRYCovalent 0,1225 -7,96%
9 KEEP /TRYKeep Network 4,54669 +2,98%
10 EOS /TRYEOS 29,61 +3,53%
11 LRC /TRYLoopring 6,392 +8,74%
12 KNC /TRYKyber Network 19,54 +5,00%
13 OXT /TRYOrchid 3,97254 +2,81%
14 GRT /TRYThe Graph 7,265 +4,05%
15 BNT /TRYBancor 25,39279 +6,42%
16 BTC /TRYBitcoin 3.752.699 +3,37%
17 DAI /TRYDai 35,68012 -0,16%
18 OCEAN /TRYOcean Protocol 20,178 +13,83%
19 PAXG /TRYPAX Gold 97.715 +0,45%
20 SAND /TRYThe Sandbox 20,46 +4,55%
21 SUSHI /TRYSushiSwap 49,0746 +4,20%
22 YFI /TRYYearn.Finance 276.895,4 +2,84%
23 BADGER /TRYBadger DAO 142,4848 +2,82%
24 REP /TRYAugur 27,881 -4,82%
25 SNX /TRYSynthetix 60,7 +8,39%
26 MANA /TRYDecentraland 17,32 +4,46%
27 CRV /TRYCurve DAO Token 29,60 +0,48%
28 GALA /TRYGala 1,2106 +7,41%
29 GMT /TRYSTEPN 3,75 +9,33%
30 CELR /TRYCeler Network 0,560340 +8,12%
31 DYDX /TRYdYdX 43,26 +8,75%
32 HOT /TRYHolo 0,08754 +15,40%
33 OMG /TRYOMG Network 12,9099 +12,59%
34 COTI /TRYCOTI 3,795 +6,66%
35 IMX /TRYImmutable X 43,7 +6,33%
36 BICO /TRYBiconomy 9,33647 +8,21%
37 KIN /TRYKin 0,000336 -5,62%
38 CVC /TRYCivic 5,31797 +1,37%
39 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 169,7687 +5,12%
40 RARI /TRYRarible 71 +9,23%
41 IDEX /TRYIDEX 1,815374 +4,08%
42 RARE /TRYSuperRare 3,500 +6,38%
43 QNT /TRYQuant 4.093,37 +11,44%
44 FUN /TRYFUNToken 0,1348286 +0,75%
45 TRU /TRYTrueFi 2,576917 +6,05%
46 FXS /TRYFrax Share 105,9310 +2,33%
47 XRP /TRYXRP 113,190 +4,12%
48 DODO /TRYDODO 4,37841 +5,67%
50 UNI /TRYUniswap 477,9 +1,70%
51 DIA /TRYDIA 22,03179 +6,22%
52 OM /TRYMANTRA 127,315 +1,62%
53 CELO /TRYCelo 21,17872 +3,88%
54 STMX /TRYStormX 0,1971283 +3,59%
55 CLV /TRYCLV 2,186180 +34,94%
56 RSR /TRYReserve Rights 0,4789100 +5,81%
57 SPELL /TRYSpell Token 0,03140 +0,54%
58 MKR /TRYMaker 45.586 +0,14%
59 GTC /TRYGitcoin 21,6091 +6,60%
60 YGG /TRYYield Guild Games 13,01600 +3,92%
61 CTSI /TRYCartesi 5,02958 +7,99%
62 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,11783 +6,66%
63 STORJ /TRYStorj 16,67 +5,37%
64 DENT /TRYDent 0,04636 +8,83%
65 SOL /TRYSolana 9.114,7 +8,57%
66 SHIB /TRYShiba Inu 0,00073640 +3,07%
67 USDT /TRYTether 35,61 -0,42%
68 CHZ /TRYChiliz 2,779 +6,15%
69 DOGE /TRYDogecoin 13,058 +7,79%
70 ETH /TRYEthereum 117.900 +2,36%
71 LTC /TRYLitecoin 4.155 +1,27%
72 DOT /TRYPolkadot 235,1 +5,71%
73 QUICK /TRYQuickSwap 1,258302 +4,62%
74 UMA /TRYUMA 89,55 +4,65%
75 ENS /TRYEthereum Name Service 1.246,6 +5,39%